

フィット
2022y-
ホンダは2022年10月6日、Bセグメントのコンパクト・ハッチバック「フィット」をマイナーチェンジし、10月7日から発売を開始した...続きを読む
グレード
2022年10月 発売モデル
グレード名 | 発売日 | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 2022.10 | 5BA-GS4 | 1,496 cc | CVT | FF | 5 名 | 18.7 km/l | 159 万円 |
Basic | 2022.10 | 5BA-GS6 | 1,496 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 16.6 km/l | 179 万円 |
Home | 2022.10 | 5BA-GS4 | 1,496 cc | CVT | FF | 5 名 | 18.5 km/l | 182 万円 |
Home Passenger Seat Rotating Seat | 2022.10 | 5BA-GS4 | 1,496 cc | CVT | FF | 5 名 | 18.5 km/l | 191 万円 |
e:HEV Basic | 2022.10 | 6AA-GR3 | 1,496 cc | CVT | FF | 5 名 | 30.2 km/l | 199 万円 |
Home | 2022.10 | 5BA-GS6 | 1,496 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 16.6 km/l | 202 万円 |
Crosstar | 2022.10 | 5BA-GS5 | 1,496 cc | CVT | FF | 5 名 | 17.6 km/l | 207 万円 |
Home Passenger Seat Rotating Seat | 2022.10 | 5BA-GS6 | 1,496 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 16.6 km/l | 211 万円 |
Luxe | 2022.10 | 5BA-GS4 | 1,496 cc | CVT | FF | 5 名 | 17.9 km/l | 214 万円 |
e:HEV Home | 2022.10 | 6AA-GR3 | 1,496 cc | CVT | FF | 5 名 | 29.0 km/l | 217 万円 |
e:HEV Basic | 2022.10 | 6AA-GR4 | 1,496 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 25.4 km/l | 219 万円 |
e:HEV Home Passenger Seat Rotating Seat | 2022.10 | 6AA-GR3 | 1,496 cc | CVT | FF | 5 名 | 29.0 km/l | 226 万円 |
Crosstar | 2022.10 | 5BA-GS7 | 1,496 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 16.1 km/l | 227 万円 |
Luxe | 2022.10 | 5BA-GS6 | 1,496 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 16.0 km/l | 231 万円 |
e:HEV RS | 2022.10 | 6AA-GR3 | 1,496 cc | CVT | FF | 5 名 | 27.2 km/l | 234 万円 |
e:HEV Home | 2022.10 | 6AA-GR4 | 1,496 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 25.3 km/l | 237 万円 |
e:HEV Crosstar | 2022.10 | 6AA-GR6 | 1,496 cc | CVT | FF | 5 名 | 27.1 km/l | 242 万円 |
e:HEV Home Passenger Seat Rotating Seat | 2022.10 | 6AA-GR4 | 1,496 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 25.3 km/l | 246 万円 |
e:HEV Luxe | 2022.10 | 6AA-GR3 | 1,496 cc | CVT | FF | 5 名 | 27.6 km/l | 249 万円 |
e:HEV Crosstar | 2022.10 | 6AA-GR8 | 1,496 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 24.2 km/l | 262 万円 |
e:HEV Luxe | 2022.10 | 6AA-GR4 | 1,496 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 23.5 km/l | 266 万円 |
モデル一覧
-
フィット
2022年10月~発売中4世代 マイナーチェンジ
GR3, GR4, GR6, GR8, GS4, GS5, GS6, GS7 -
フィット
2020年2月~2022年9月4世代
GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR6, GR7, GR8 -
フィット
2017年6月~2020年1月3世代 2回目のマイナーチェンジ
GK3, GK4, GK5, GK6, GP5, GP6 -
フィット
2015年9月~2017年5月3世代 マイナーチェンジ
GK3, GK4, GK5, GK6, GP5, GP6 -
フィット
2013年9月~2015年8月3世代
GK3, GK4, GK5, GK6, GP5, GP6 -
フィット
2012年5月~2013年9月2世代 3回目のマイナーチェンジ
GE6, GE7, GE8, GE9, GK3, GK4, GK5, GK6, GP1, GP4, GP5 -
フィット
2010年10月~2012年4月2世代 マイナーチェンジ
GE6, GE7, GE8, GE9, GP1 -
フィット
2007年10月~2010年9月2世代
GE6, GE7, GE8, GE9 -
フィット
2005年12月~2007年9月初代 2回目のマイナーチェンジ
GD1, GD2, GD3, GD4 -
フィット
2004年6月~2005年11月初代 マイナーチェンジ
GD1, GD2, GD3, GD4 -
フィット
2001年6月~2004年5月初代
GD1, GD2, GD3, GD4
マイカー
あなたのマイカーを登録してみませんか?
マイカーを作成する