フィット
2017y-2020y
グレード
2019年10月 発売モデル
グレード名 | 発売日 | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13G F | 2019.10 | DBA-GK3 | 1,317 cc | 5MT | FF | 5 名 | 21.8 km/l | 132 万円 |
13G F | 2019.10 | DBA-GK3 | 1,317 cc | CVT | FF | 5 名 | 24.6 km/l | 132 万円 |
13G F Comfort Edition | 2019.10 | DBA-GK3 | 1,317 cc | CVT | FF | 5 名 | 24.6 km/l | 135 万円 |
13G L | 2019.10 | DBA-GK3 | 1,317 cc | CVT | FF | 5 名 | 24.6 km/l | 146 万円 |
13G F | 2019.10 | DBA-GK4 | 1,317 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 20.2 km/l | 150 万円 |
13G L Turning Passenger Seat | 2019.10 | DBA-GK3 | 1,317 cc | CVT | FF | 5 名 | --- | 151 万円 |
13G L Honda SENSING | 2019.10 | DBA-GK3 | 1,317 cc | CVT | FF | 5 名 | 24.6 km/l | 153 万円 |
13G F Comfort Edition | 2019.10 | DBA-GK4 | 1,317 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 20.2 km/l | 153 万円 |
Hybrid | 2019.10 | DAA-GP5 | 1,496 cc | 7AT | FF | 5 名 | 37.2 km/l | 157 万円 |
13G S | 2019.10 | DBA-GK3 | 1,317 cc | CVT | FF | 5 名 | 24.2 km/l | 159 万円 |
13G L | 2019.10 | DBA-GK4 | 1,317 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 20.2 km/l | 164 万円 |
15XL | 2019.10 | DBA-GK5 | 1,496 cc | CVT | FF | 5 名 | 22.2 km/l | 165 万円 |
13G S Honda SENSING | 2019.10 | DBA-GK3 | 1,317 cc | CVT | FF | 5 名 | 24.2 km/l | 165 万円 |
Hybrid F | 2019.10 | DAA-GP5 | 1,496 cc | 7AT | FF | 5 名 | 34.0 km/l | 168 万円 |
13G L Turning Passenger Seat | 2019.10 | DBA-GK4 | 1,317 cc | CVT | 4WD | 5 名 | --- | 169 万円 |
13G L Honda SENSING | 2019.10 | DBA-GK4 | 1,317 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 20.2 km/l | 171 万円 |
Hybrid F Comfort Edition | 2019.10 | DAA-GP5 | 1,496 cc | 7AT | FF | 5 名 | 34.0 km/l | 171 万円 |
15XL Honda SENSING | 2019.10 | DBA-GK5 | 1,496 cc | CVT | FF | 5 名 | 22.2 km/l | 171 万円 |
13G Modulo Style Honda SENSING | 2019.10 | DBA-GK3 | 1,317 cc | CVT | FF | 5 名 | 24.6 km/l | 175 万円 |
Hybrid | 2019.10 | DAA-GP6 | 1,496 cc | 7AT | 4WD | 5 名 | 29.4 km/l | 175 万円 |
Hybrid F Turning Passenger Seat | 2019.10 | DAA-GP5 | 1,496 cc | 7AT | FF | 5 名 | --- | 177 万円 |
13G S | 2019.10 | DBA-GK4 | 1,317 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 20.2 km/l | 177 万円 |
15XL | 2019.10 | DBA-GK6 | 1,496 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 19.4 km/l | 180 万円 |
RS | 2019.10 | DBA-GK5 | 1,496 cc | 6MT | FF | 5 名 | 19.2 km/l | 183 万円 |
RS | 2019.10 | DBA-GK5 | 1,496 cc | CVT | FF | 5 名 | 21.0 km/l | 183 万円 |
13G S Honda SENSING | 2019.10 | DBA-GK4 | 1,317 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 20.2 km/l | 183 万円 |
Hybrid F | 2019.10 | DAA-GP6 | 1,496 cc | 7AT | 4WD | 5 名 | 28.6 km/l | 186 万円 |
Hybrid L | 2019.10 | DAA-GP5 | 1,496 cc | 7AT | FF | 5 名 | 34.0 km/l | 186 万円 |
15XL Honda SENSING | 2019.10 | DBA-GK6 | 1,496 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 19.4 km/l | 186 万円 |
Hybrid F Comfort Edition | 2019.10 | DAA-GP6 | 1,496 cc | 7AT | 4WD | 5 名 | 28.6 km/l | 189 万円 |
RS Honda SENSING | 2019.10 | DBA-GK5 | 1,496 cc | 6MT | FF | 5 名 | 19.2 km/l | 189 万円 |
RS Honda SENSING | 2019.10 | DBA-GK5 | 1,496 cc | CVT | FF | 5 名 | 21.0 km/l | 189 万円 |
Hybrid L Honda SENSING | 2019.10 | DAA-GP5 | 1,496 cc | 7AT | FF | 5 名 | 34.0 km/l | 192 万円 |
13G Modulo Style Honda SENSING | 2019.10 | DBA-GK4 | 1,317 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 20.2 km/l | 193 万円 |
Hybrid F Turning Passenger Seat | 2019.10 | DAA-GP6 | 1,496 cc | 7AT | 4WD | 5 名 | --- | 195 万円 |
Hybrid S | 2019.10 | DAA-GP5 | 1,496 cc | 7AT | FF | 5 名 | 31.8 km/l | 197 万円 |
Hybrid L | 2019.10 | DAA-GP6 | 1,496 cc | 7AT | 4WD | 5 名 | 28.6 km/l | 201 万円 |
Hybrid S Honda SENSING | 2019.10 | DAA-GP5 | 1,496 cc | 7AT | FF | 5 名 | 31.8 km/l | 204 万円 |
Hybrid L Honda SENSING | 2019.10 | DAA-GP6 | 1,496 cc | 7AT | 4WD | 5 名 | 28.6 km/l | 207 万円 |
Hybrid Modulo Style Honda SENSING | 2019.10 | DAA-GP5 | 1,496 cc | 7AT | FF | 5 名 | 34.0 km/l | 209 万円 |
Hybrid S | 2019.10 | DAA-GP6 | 1,496 cc | 7AT | 4WD | 5 名 | 28.0 km/l | 212 万円 |
Hybrid S Honda SENSING | 2019.10 | DAA-GP6 | 1,496 cc | 7AT | 4WD | 5 名 | 28.0 km/l | 219 万円 |
Hybrid Modulo Style Honda SENSING | 2019.10 | DAA-GP6 | 1,496 cc | 7AT | 4WD | 5 名 | 28.6 km/l | 224 万円 |
モデル一覧
-
フィット
2022年10月~発売中4世代 マイナーチェンジ
GR3, GR4, GR6, GR8, GS4, GS5, GS6, GS7 -
フィット
2020年2月~2022年9月4世代
GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR6, GR7, GR8 -
フィット
2017年6月~2020年1月3世代 2回目のマイナーチェンジ
GK3, GK4, GK5, GK6, GP5, GP6 -
フィット
2015年9月~2017年5月3世代 マイナーチェンジ
GK3, GK4, GK5, GK6, GP5, GP6 -
フィット
2013年9月~2015年8月3世代
GK3, GK4, GK5, GK6, GP5, GP6 -
フィット
2012年5月~2013年9月2世代 3回目のマイナーチェンジ
GE6, GE7, GE8, GE9, GK3, GK4, GK5, GK6, GP1, GP4, GP5 -
フィット
2010年10月~2012年4月2世代 マイナーチェンジ
GE6, GE7, GE8, GE9, GP1 -
フィット
2007年10月~2010年9月2世代
GE6, GE7, GE8, GE9 -
フィット
2005年12月~2007年9月初代 2回目のマイナーチェンジ
GD1, GD2, GD3, GD4 -
フィット
2004年6月~2005年11月初代 マイナーチェンジ
GD1, GD2, GD3, GD4 -
フィット
2001年6月~2004年5月初代
GD1, GD2, GD3, GD4
マイカー
あなたのマイカーを登録してみませんか?
マイカーを作成する