フィット
GK/GP
2013y-2015y
グレード
2014年12月 発売モデル
グレード名 | 発売日 | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13G | 2014.12 | DBA-GK3 | 1,317 cc | CVT | FF | 5 名 | 26.0 km/l | 120 万円 |
13G F Package | 2014.12 | DBA-GK3 | 1,317 cc | 5MT | FF | 5 名 | 21.8 km/l | 131 万円 |
13G F Package | 2014.12 | DBA-GK3 | 1,317 cc | CVT | FF | 5 名 | 24.6 km/l | 131 万円 |
13G | 2014.12 | DBA-GK4 | 1,317 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 20.8 km/l | 138 万円 |
13G L Package | 2014.12 | DBA-GK3 | 1,317 cc | CVT | FF | 5 名 | 24.6 km/l | 144 万円 |
13G L Package Turning Passenger Seat | 2014.12 | DBA-GK3 | 1,317 cc | CVT | FF | 5 名 | --- | 149 万円 |
13G F Package | 2014.12 | DBA-GK4 | 1,317 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 20.0 km/l | 149 万円 |
13G S Package | 2014.12 | DBA-GK3 | 1,317 cc | CVT | FF | 5 名 | 24.2 km/l | 153 万円 |
Hybrid | 2014.12 | DAA-GP5 | 1,496 cc | 7AT | FF | 5 名 | 36.4 km/l | 155 万円 |
15XL | 2014.12 | DBA-GK5 | 1,496 cc | CVT | FF | 5 名 | 21.8 km/l | 160 万円 |
13G L Package | 2014.12 | DBA-GK4 | 1,317 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 20.0 km/l | 162 万円 |
Hybrid F Package | 2014.12 | DAA-GP5 | 1,496 cc | 7AT | FF | 5 名 | 33.6 km/l | 166 万円 |
13G L Package Turning Passenger Seat | 2014.12 | DBA-GK4 | 1,317 cc | CVT | 4WD | 5 名 | --- | 167 万円 |
13G S Package | 2014.12 | DBA-GK4 | 1,317 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 20.0 km/l | 171 万円 |
Hybrid | 2014.12 | DAA-GP6 | 1,496 cc | 7AT | 4WD | 5 名 | 29.0 km/l | 173 万円 |
Hybrid F Package Turning Passenger Seat | 2014.12 | DAA-GP5 | 1,496 cc | 7AT | FF | 5 名 | --- | 175 万円 |
RS | 2014.12 | DBA-GK5 | 1,496 cc | 6MT | FF | 5 名 | 19.0 km/l | 176 万円 |
RS | 2014.12 | DBA-GK5 | 1,496 cc | CVT | FF | 5 名 | 21.4 km/l | 176 万円 |
15XL | 2014.12 | DBA-GK6 | 1,496 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 19.0 km/l | 178 万円 |
Hybrid L Package | 2014.12 | DAA-GP5 | 1,496 cc | 7AT | FF | 5 名 | 33.6 km/l | 181 万円 |
Hybrid F Package | 2014.12 | DAA-GP6 | 1,496 cc | 7AT | 4WD | 5 名 | 28.2 km/l | 184 万円 |
Hybrid S Package | 2014.12 | DAA-GP5 | 1,496 cc | 7AT | FF | 5 名 | 31.4 km/l | 190 万円 |
Hybrid F Package Turning Passenger Seat | 2014.12 | DAA-GP6 | 1,496 cc | 7AT | 4WD | 5 名 | --- | 193 万円 |
Hybrid L Package | 2014.12 | DAA-GP6 | 1,496 cc | 7AT | 4WD | 5 名 | 28.2 km/l | 199 万円 |
Hybrid S Package | 2014.12 | DAA-GP6 | 1,496 cc | 7AT | 4WD | 5 名 | 27.6 km/l | 208 万円 |
モデル一覧
-
フィット (GR/GS)
2022年10月~発売中4世代 マイナーチェンジ
GR3, GR4, GR6, GR8, GS4, GS5, GS6, GS7 -
フィット (GR)
2020年2月~2022年9月4世代
GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR6, GR7, GR8 -
フィット (GK/GP)
2017年6月~2020年1月3世代 2回目のマイナーチェンジ
GK3, GK4, GK5, GK6, GP5, GP6 -
フィット (GK/GP)
2015年9月~2017年5月3世代 マイナーチェンジ
GK3, GK4, GK5, GK6, GP5, GP6 -
フィット (GK/GP)
2013年9月~2015年8月3世代
GK3, GK4, GK5, GK6, GP5, GP6 -
フィット (GE/GP)
2012年5月~2013年8月2世代 3回目のマイナーチェンジ
GE6, GE7, GE8, GE9, GP1, GP4 -
フィット (GE/GP)
2010年10月~2012年4月2世代 マイナーチェンジ
GE6, GE7, GE8, GE9, GP1 -
フィット (GE)
2007年10月~2010年9月2世代
GE6, GE7, GE8, GE9 -
フィット (GD)
2005年12月~2007年9月初代 2回目のマイナーチェンジ
GD1, GD2, GD3, GD4 -
フィット (GD)
2004年6月~2005年11月初代 マイナーチェンジ
GD1, GD2, GD3, GD4 -
フィット (GD)
2001年6月~2004年5月初代
GD1, GD2, GD3, GD4
マイカー
あなたのマイカーを登録してみませんか?
マイカーを作成する