

エルグランド
E52
2020y-
グレード
2020年10月 発売モデル
グレード名 | 発売日 | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 Highway Star S | 2020.10 | 5BA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 335 万円 |
250 Highway Star S | 2020.10 | 5BA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 335 万円 |
250 Highway Star S Urban Chrome | 2020.10 | 5BA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 361 万円 |
250 Highway Star S Urban Chrome | 2020.10 | 5BA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 361 万円 |
250 Highway Star S Step Type | 2020.10 | 5BA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 362 万円 |
250 Highway Star S | 2020.10 | 5BA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 362 万円 |
250 Highway Star S | 2020.10 | 5BA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 8 名 | --- | 362 万円 |
250 Highway Star S Urban Chrome Step Type | 2020.10 | 5BA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 381 万円 |
250 Highway Star S Urban Chrome | 2020.10 | 5BA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 388 万円 |
250 Highway Star S Urban Chrome | 2020.10 | 5BA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 8 名 | --- | 388 万円 |
250 Highway Star S Step Type | 2020.10 | 5BA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 389 万円 |
250 Highway Star S Slide-Up Passenger Seat | 2020.10 | 5BA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 395 万円 |
250 Highway Star S slide-up second seat | 2020.10 | 5BA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 395 万円 |
250 Highway Star Premium | 2020.10 | 5BA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 404 万円 |
350 Highway Star | 2020.10 | 5BA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 407 万円 |
350 Highway Star | 2020.10 | 5BA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 407 万円 |
250 Highway Star S Urban Chrome Step Type | 2020.10 | 5BA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 408 万円 |
250 Highway Star S Slide-Up Passenger Seat | 2020.10 | 5BA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 422 万円 |
250 Highway Star S slide-up second seat | 2020.10 | 5BA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 422 万円 |
250 Highway Star Premium Urban Chrome | 2020.10 | 5BA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 423 万円 |
350 Highway Star Urban Chrome | 2020.10 | 5BA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 426 万円 |
350 Highway Star Urban Chrome | 2020.10 | 5BA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 426 万円 |
350 Highway Star Step Type | 2020.10 | 5BA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 426 万円 |
250 Highway Star Premium | 2020.10 | 5BA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 431 万円 |
350 Highway Star | 2020.10 | 5BA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 434 万円 |
350 Highway Star | 2020.10 | 5BA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 8 名 | --- | 434 万円 |
AUTECH (2.5L) | 2020.10 | 5BA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 434 万円 |
350 Highway Star Urban Chrome Step Type | 2020.10 | 5BA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 445 万円 |
250 Highway Star Premium Urban Chrome | 2020.10 | 5BA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 450 万円 |
350 Highway Star Urban Chrome | 2020.10 | 5BA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 453 万円 |
350 Highway Star Urban Chrome | 2020.10 | 5BA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 8 名 | --- | 453 万円 |
350 Highway Star Step Type | 2020.10 | 5BA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 453 万円 |
350 Highway Star Premium | 2020.10 | 5BA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 459 万円 |
350 Highway Star slide-up passenger seat | 2020.10 | 5BA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 459 万円 |
350 Highway Star slide-up second seat | 2020.10 | 5BA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 459 万円 |
AUTECH (2.5L) | 2020.10 | 5BA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 461 万円 |
350 Highway Star Urban Chrome Step Type | 2020.10 | 5BA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 472 万円 |
350 Highway Star Premium Urban Chrome | 2020.10 | 5BA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 478 万円 |
350 Highway Star Premium | 2020.10 | 5BA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 486 万円 |
350 Highway Star slide-up passenger seat | 2020.10 | 5BA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 486 万円 |
350 Highway Star slide-up second seat | 2020.10 | 5BA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 486 万円 |
AUTECH (3.5L) | 2020.10 | 5BA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 492 万円 |
350 Highway Star Premium Urban Chrome | 2020.10 | 5BA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 505 万円 |
AUTECH (3.5L) | 2020.10 | 5BA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 519 万円 |
VIP | 2020.10 | 5BA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 542 万円 |
VIP | 2020.10 | 5BA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 569 万円 |
VIP Power Seats Package | 2020.10 | 5BA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 4 名 | --- | 690 万円 |
VIP Power Seats Package | 2020.10 | 5BA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 4 名 | --- | 717 万円 |
モデル一覧
-
エルグランド (E52)
2020年10月~発売中3世代 2回目のマイナーチェンジ
PE52, PNE52, TE52, TNE52 -
エルグランド (E52)
2014年1月~2020年9月3世代 マイナーチェンジ
PE52, PNE52, TE52, TNE52 -
エルグランド (E52)
2010年8月~2013年12月3世代
PE52, PNE52, TE52, TNE52 -
エルグランド (E51)
2004年8月~2010年7月2世代 マイナーチェンジ
E51, ME51, MNE51, NE51 -
エルグランド (E51)
2002年5月~2004年7月2世代
E51, NE51 -
エルグランド (E50)
2000年8月~2002年4月初代 マイナーチェンジ
APE50, APWE50, ATE50, ATWE50 -
エルグランド (E50)
1997年5月~2000年7月初代
ALE50, ALWE50, ATE50, ATWE50, AVE50, AVWE50
マイカー
あなたのマイカーを登録してみませんか?
マイカーを作成する