

エルグランド
E51
2004y-2010y
グレード
2009年10月 発売モデル
グレード名 | 発売日 | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250V | 2009.10 | CBA-ME51 | 2,495 cc | 5AT | FR | 8 名 | 8.9 km/l | 283 万円 |
250V Enchante step type | 2009.10 | CBA-ME51 | 2,495 cc | 5AT | FR | 8 名 | --- | 298 万円 |
250 Highway Star | 2009.10 | CBA-ME51 | 2,495 cc | 5AT | FR | 8 名 | 8.6 km/l | 307 万円 |
250V | 2009.10 | CBA-MNE51 | 2,495 cc | 5AT | 4WD | 8 名 | 8.4 km/l | 314 万円 |
250 Highway Star Enchante step type | 2009.10 | CBA-ME51 | 2,495 cc | 5AT | FR | 8 名 | --- | 322 万円 |
350X | 2009.10 | CBA-E51 | 3,498 cc | 5AT | FR | 8 名 | 8.2 km/l | 322 万円 |
250 Highway Star black Leather NAVI edition V | 2009.10 | CBA-ME51 | 2,495 cc | 5AT | FR | 8 名 | 8.6 km/l | 324 万円 |
350 Highway Star | 2009.10 | CBA-E51 | 3,498 cc | 5AT | FR | 8 名 | 8.2 km/l | 327 万円 |
250V Enchante step type | 2009.10 | CBA-MNE51 | 2,495 cc | 5AT | 4WD | 8 名 | --- | 329 万円 |
250V Enchante slide-up second seat | 2009.10 | CBA-ME51 | 2,495 cc | 5AT | FR | 7 名 | --- | 329 万円 |
Rider (2.5L) | 2009.10 | CBA-ME51 | 2,495 cc | 5AT | FR | 8 名 | 8.6 km/l | 336 万円 |
350X Enchante step type | 2009.10 | CBA-E51 | 3,498 cc | 5AT | FR | 8 名 | --- | 337 万円 |
250 Highway Star | 2009.10 | CBA-MNE51 | 2,495 cc | 5AT | 4WD | 8 名 | 8.4 km/l | 338 万円 |
350 Highway Star Enchante step type | 2009.10 | CBA-E51 | 3,498 cc | 5AT | FR | 8 名 | --- | 342 万円 |
Rider performance spec (2.5L) | 2009.10 | CBA-ME51 | 2,495 cc | 5AT | FR | 8 名 | --- | 352 万円 |
250 Highway Star Enchante step type | 2009.10 | CBA-MNE51 | 2,495 cc | 5AT | 4WD | 8 名 | --- | 353 万円 |
350X | 2009.10 | CBA-NE51 | 3,498 cc | 5AT | 4WD | 8 名 | 8.0 km/l | 353 万円 |
250 Highway Star Enchante slide-up second seat | 2009.10 | CBA-ME51 | 2,495 cc | 5AT | FR | 7 名 | --- | 353 万円 |
250 Highway Star black Leather NAVI edition V | 2009.10 | CBA-MNE51 | 2,495 cc | 5AT | 4WD | 8 名 | 8.4 km/l | 355 万円 |
350 Highway Star | 2009.10 | CBA-NE51 | 3,498 cc | 5AT | 4WD | 8 名 | 8.0 km/l | 358 万円 |
250 Highway Star black Leather urban selection V | 2009.10 | CBA-ME51 | 2,495 cc | 5AT | FR | 8 名 | --- | 358 万円 |
Rider (3.5L) | 2009.10 | CBA-E51 | 3,498 cc | 5AT | FR | 8 名 | 8.2 km/l | 360 万円 |
250V Enchante slide-up second seat | 2009.10 | CBA-MNE51 | 2,495 cc | 5AT | 4WD | 7 名 | --- | 360 万円 |
250V Enchante slide-up second seat detachable type | 2009.10 | CBA-ME51 | 2,495 cc | 5AT | FR | 7 名 | --- | 362 万円 |
Rider | 2009.10 | CBA-MNE51 | 2,495 cc | 5AT | 4WD | 8 名 | --- | 367 万円 |
350 Highway Star black Leather NAVI edition V | 2009.10 | CBA-E51 | 3,498 cc | 5AT | FR | 8 名 | 8.2 km/l | 367 万円 |
350X Enchante step type | 2009.10 | CBA-NE51 | 3,498 cc | 5AT | 4WD | 8 名 | --- | 368 万円 |
350X Enchante slide-up second seat | 2009.10 | CBA-E51 | 3,498 cc | 5AT | FR | 7 名 | --- | 368 万円 |
350 Highway Star Enchante step type | 2009.10 | CBA-NE51 | 3,498 cc | 5AT | 4WD | 8 名 | --- | 373 万円 |
350 Highway Star Enchante slide-up second seat | 2009.10 | CBA-E51 | 3,498 cc | 5AT | FR | 7 名 | --- | 373 万円 |
Highway Star black Leather urban selection V performance spec (2.5L) | 2009.10 | CBA-ME51 | 2,495 cc | 5AT | FR | 8 名 | --- | 376 万円 |
Rider performance spec | 2009.10 | CBA-MNE51 | 2,495 cc | 5AT | 4WD | 8 名 | --- | 383 万円 |
250 Highway Star Enchante slide-up second seat | 2009.10 | CBA-MNE51 | 2,495 cc | 5AT | 4WD | 7 名 | --- | 384 万円 |
250 Highway Star Enchante slide-up second seat detachable type | 2009.10 | CBA-ME51 | 2,495 cc | 5AT | FR | 7 名 | --- | 386 万円 |
350 Highway Star black Leather urban selection V | 2009.10 | CBA-E51 | 3,498 cc | 5AT | FR | 8 名 | --- | 387 万円 |
250 Highway Star black Leather urban selection V | 2009.10 | CBA-MNE51 | 2,495 cc | 5AT | 4WD | 8 名 | --- | 389 万円 |
Rider (3.5L) | 2009.10 | CBA-NE51 | 3,498 cc | 5AT | 4WD | 8 名 | --- | 391 万円 |
Rider high performance spec (3.5L) | 2009.10 | CBA-E51 | 3,498 cc | 5AT | FR | 8 名 | --- | 392 万円 |
250V Enchante slide-up second seat detachable type | 2009.10 | CBA-MNE51 | 2,495 cc | 5AT | 4WD | 7 名 | --- | 393 万円 |
350 Highway Star black Leather NAVI edition V | 2009.10 | CBA-NE51 | 3,498 cc | 5AT | 4WD | 8 名 | 8.0 km/l | 398 万円 |
350X Enchante slide-up second seat | 2009.10 | CBA-NE51 | 3,498 cc | 5AT | 4WD | 7 名 | --- | 399 万円 |
350X Enchante slide-up second seat detachable type | 2009.10 | CBA-E51 | 3,498 cc | 5AT | FR | 7 名 | --- | 401 万円 |
350 Highway Star Enchante slide-up second seat | 2009.10 | CBA-NE51 | 3,498 cc | 5AT | 4WD | 7 名 | --- | 404 万円 |
350 Highway Star Enchante slide-up second seat detachable type | 2009.10 | CBA-E51 | 3,498 cc | 5AT | FR | 7 名 | --- | 406 万円 |
250 Highway Star black Leather urban selection V performance spec | 2009.10 | CBA-MNE51 | 2,495 cc | 5AT | 4WD | 8 名 | --- | 407 万円 |
350 Highway Star Espresso Leather premium selection | 2009.10 | CBA-E51 | 3,498 cc | 5AT | FR | 8 名 | 8.2 km/l | 412 万円 |
250 Highway Star Enchante slide-up second seat detachable type | 2009.10 | CBA-MNE51 | 2,495 cc | 5AT | 4WD | 7 名 | --- | 417 万円 |
350 Highway Star black Leather urban selection V | 2009.10 | CBA-NE51 | 3,498 cc | 5AT | 4WD | 8 名 | --- | 418 万円 |
350 Highway Star black Leather urban selection high performance spec | 2009.10 | CBA-E51 | 3,498 cc | 5AT | FR | 8 名 | --- | 421 万円 |
Rider high performance spec (3.5L) | 2009.10 | CBA-NE51 | 3,498 cc | 5AT | 4WD | 8 名 | --- | 423 万円 |
350X Enchante slide-up second seat detachable type | 2009.10 | CBA-NE51 | 3,498 cc | 5AT | 4WD | 7 名 | --- | 432 万円 |
350 Highway Star Enchante slide-up second seat detachable type | 2009.10 | CBA-NE51 | 3,498 cc | 5AT | 4WD | 7 名 | --- | 437 万円 |
350 Highway Star Espresso Leather premium selection | 2009.10 | CBA-NE51 | 3,498 cc | 5AT | 4WD | 8 名 | 8.0 km/l | 443 万円 |
350XL | 2009.10 | CBA-E51 | 3,498 cc | 5AT | FR | 7 名 | 8.2 km/l | 447 万円 |
350 Highway Star black Leather urban selection high performance spec | 2009.10 | CBA-NE51 | 3,498 cc | 5AT | 4WD | 8 名 | --- | 451 万円 |
350XL | 2009.10 | CBA-NE51 | 3,498 cc | 5AT | 4WD | 7 名 | 8.0 km/l | 478 万円 |
モデル一覧
-
エルグランド (E52)
2020年10月~発売中3世代 2回目のマイナーチェンジ
PE52, PNE52, TE52, TNE52 -
エルグランド (E52)
2014年1月~2020年9月3世代 マイナーチェンジ
PE52, PNE52, TE52, TNE52 -
エルグランド (E52)
2010年8月~2013年12月3世代
PE52, PNE52, TE52, TNE52 -
エルグランド (E51)
2004年8月~2010年7月2世代 マイナーチェンジ
E51, ME51, MNE51, NE51 -
エルグランド (E51)
2002年5月~2004年7月2世代
E51, NE51 -
エルグランド (E50)
2000年8月~2002年4月初代 マイナーチェンジ
APE50, APWE50, ATE50, ATWE50 -
エルグランド (E50)
1997年5月~2000年7月初代
ALE50, ALWE50, ATE50, ATWE50, AVE50, AVWE50
マイカー
あなたのマイカーを登録してみませんか?
マイカーを作成する