

エルグランド
E52
2010y-2013y
グレード
2012年12月 発売モデル
グレード名 | 発売日 | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250XG | 2012.12 | DBA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 8 名 | 10.8 km/l | 296 万円 |
250XG | 2012.12 | DBA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 8 名 | 10.4 km/l | 323 万円 |
250 Highway Star | 2012.12 | DBA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 7 名 | 10.8 km/l | 325 万円 |
250 Highway Star | 2012.12 | DBA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 8 名 | 10.8 km/l | 325 万円 |
250 Highway Star Enchante Step Type | 2012.12 | DBA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 341 万円 |
250XG Enchante Slide-Up Passenger Seat | 2012.12 | DBA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 343 万円 |
250XG enchante slide-up second seat | 2012.12 | DBA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 343 万円 |
250 Highway Star Urban Chrome | 2012.12 | DBA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 7 名 | 10.8 km/l | 345 万円 |
250 Highway Star Urban Chrome | 2012.12 | DBA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 8 名 | 10.8 km/l | 345 万円 |
Rider (2.5L) | 2012.12 | DBA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 346 万円 |
250 Highway Star Black Leather | 2012.12 | DBA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 7 名 | 10.8 km/l | 349 万円 |
250 Highway Star | 2012.12 | DBA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 7 名 | 10.4 km/l | 352 万円 |
250 Highway Star | 2012.12 | DBA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 8 名 | 10.4 km/l | 352 万円 |
250 Highway Star Enchante Step Type | 2012.12 | DBA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 368 万円 |
250 Highway Star Urban Chrome Black Leather | 2012.12 | DBA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 7 名 | 10.8 km/l | 370 万円 |
250XG Enchante Slide-Up Passenger Seat | 2012.12 | DBA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 8 名 | --- | 370 万円 |
250XG enchante slide-up second seat | 2012.12 | DBA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 370 万円 |
250 Highway Star Enchante Slide-Up Passenger Seat | 2012.12 | DBA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 372 万円 |
250 Highway Star Enchante Slide-Up Passenger Seat | 2012.12 | DBA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 372 万円 |
250 Highway Star Enchante Slide-Up Second Row Seat | 2012.12 | DBA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 372 万円 |
250 Highway Star Urban Chrome | 2012.12 | DBA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 7 名 | 10.4 km/l | 372 万円 |
250 Highway Star Urban Chrome | 2012.12 | DBA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 8 名 | 10.4 km/l | 372 万円 |
Rider (2.5L) | 2012.12 | DBA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 8 名 | --- | 373 万円 |
350 Highway Star | 2012.12 | DBA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 7 名 | 9.4 km/l | 374 万円 |
350 Highway Star | 2012.12 | DBA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 8 名 | 9.4 km/l | 374 万円 |
Rider (2.5L) | 2012.12 | DBA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 375 万円 |
250 Highway Star Black Leather | 2012.12 | DBA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 7 名 | 10.2 km/l | 376 万円 |
350 Highway Star Urban Chrome | 2012.12 | DBA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 7 名 | 9.4 km/l | 387 万円 |
350 Highway Star Urban Chrome | 2012.12 | DBA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 8 名 | 9.4 km/l | 387 万円 |
350 Highway Star Enchante Step Type | 2012.12 | DBA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 390 万円 |
250 Highway Star Urban Chrome Black Leather | 2012.12 | DBA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 7 名 | 10.2 km/l | 397 万円 |
350 Highway Star Black Leather | 2012.12 | DBA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 7 名 | 9.4 km/l | 398 万円 |
250 Highway Star Enchante Slide-Up Passenger Seat | 2012.12 | DBA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 399 万円 |
250 Highway Star Enchante Slide-Up Passenger Seat | 2012.12 | DBA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 8 名 | --- | 399 万円 |
250 Highway Star Enchante Slide-Up Second Row Seat | 2012.12 | DBA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 399 万円 |
350 Highway Star | 2012.12 | DBA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 7 名 | 9.2 km/l | 401 万円 |
350 Highway Star | 2012.12 | DBA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 8 名 | 9.2 km/l | 401 万円 |
Rider (2.5L) | 2012.12 | DBA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 402 万円 |
350 Highway Star Urban Chrome Black Leather | 2012.12 | DBA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 7 名 | 9.4 km/l | 412 万円 |
350 Highway Star Urban Chrome | 2012.12 | DBA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 7 名 | 9.2 km/l | 414 万円 |
350 Highway Star Urban Chrome | 2012.12 | DBA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 8 名 | 9.2 km/l | 414 万円 |
350 Highway Star Enchante Step Type | 2012.12 | DBA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 417 万円 |
350 Highway Star Enchante slide-up passenger seat | 2012.12 | DBA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 421 万円 |
350 Highway Star Enchante slide-up second seat | 2012.12 | DBA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 421 万円 |
350 Highway Star Black Leather | 2012.12 | DBA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 7 名 | 9.2 km/l | 425 万円 |
Rider Black Line (2.5L) | 2012.12 | DBA-TE52 | 2,488 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 430 万円 |
Rider (3.5L) | 2012.12 | DBA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 434 万円 |
350 Highway Star Urban Chrome Black Leather | 2012.12 | DBA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 7 名 | 9.2 km/l | 439 万円 |
350 Highway Star Enchante slide-up second seat | 2012.12 | DBA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 448 万円 |
Rider Black Line (2.5L) | 2012.12 | DBA-TNE52 | 2,488 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 457 万円 |
Rider (3.5L) | 2012.12 | DBA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 461 万円 |
Rider High Performance Spec (3.5L) | 2012.12 | DBA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 481 万円 |
Rider Black Line (3.5L) | 2012.12 | DBA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 482 万円 |
350 Highway Star Premium | 2012.12 | DBA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 7 名 | 9.4 km/l | 491 万円 |
Rider Black Line (3.5L) | 2012.12 | DBA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 509 万円 |
350 Highway Star Premium | 2012.12 | DBA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 7 名 | 9.0 km/l | 518 万円 |
Rider High Performance Spec Black Line (3.5L) | 2012.12 | DBA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 529 万円 |
VIP | 2012.12 | DBA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 565 万円 |
VIP | 2012.12 | DBA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 592 万円 |
VIP | 2012.12 | DBA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 4 名 | --- | 615 万円 |
VIP | 2012.12 | DBA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 4 名 | --- | 642 万円 |
VIP Power Seats Package | 2012.12 | DBA-PE52 | 3,498 cc | CVT | FF | 4 名 | --- | 715 万円 |
VIP Power Seats Package | 2012.12 | DBA-PNE52 | 3,498 cc | CVT | 4WD | 4 名 | --- | 742 万円 |
モデル一覧
-
エルグランド (E52)
2020年10月~発売中3世代 2回目のマイナーチェンジ
PE52, PNE52, TE52, TNE52 -
エルグランド (E52)
2014年1月~2020年9月3世代 マイナーチェンジ
PE52, PNE52, TE52, TNE52 -
エルグランド (E52)
2010年8月~2013年12月3世代
PE52, PNE52, TE52, TNE52 -
エルグランド (E51)
2004年8月~2010年7月2世代 マイナーチェンジ
E51, ME51, MNE51, NE51 -
エルグランド (E51)
2002年5月~2004年7月2世代
E51, NE51 -
エルグランド (E50)
2000年8月~2002年4月初代 マイナーチェンジ
APE50, APWE50, ATE50, ATWE50 -
エルグランド (E50)
1997年5月~2000年7月初代
ALE50, ALWE50, ATE50, ATWE50, AVE50, AVWE50