GS
DBA-GRL16

基本性能

排気量

シフト

駆動方式

定員

燃費

価格

3.5 L
6AT
4WD
5
9.9~10.0 km/L
616 万円 ~

グレード

  • 2015年11月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    GS350 右H 2015.11 DBA-GRL16 3,456 cc 6AT 4WD 5 名 10.0 km/l 616 万円
    GS350 F Sport 右H 2015.11 DBA-GRL16 3,456 cc 6AT 4WD 5 名 10.0 km/l 693 万円
    GS350 I Package 右H 2015.11 DBA-GRL16 3,456 cc 6AT 4WD 5 名 10.0 km/l 653 万円
    GS350 Version L 右H 2015.11 DBA-GRL16 3,456 cc 6AT 4WD 5 名 9.9 km/l 708 万円
  • 2016年9月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    GS350 右H 2016.09 DBA-GRL16 3,456 cc 6AT 4WD 5 名 10.0 km/l 616 万円
    GS350 F Sport 右H 2016.09 DBA-GRL16 3,456 cc 6AT 4WD 5 名 10.0 km/l 693 万円
    GS350 I Package 右H 2016.09 DBA-GRL16 3,456 cc 6AT 4WD 5 名 10.0 km/l 653 万円
    GS350 Version L 右H 2016.09 DBA-GRL16 3,456 cc 6AT 4WD 5 名 9.9 km/l 708 万円
  • 2017年8月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    GS350 右H 2017.08 DBA-GRL16 3,456 cc 6AT 4WD 5 名 10.0 km/l 616 万円
    GS350 F Sport 右H 2017.08 DBA-GRL16 3,456 cc 6AT 4WD 5 名 10.0 km/l 693 万円
    GS350 I Package 右H 2017.08 DBA-GRL16 3,456 cc 6AT 4WD 5 名 10.0 km/l 653 万円
    GS350 Version L 右H 2017.08 DBA-GRL16 3,456 cc 6AT 4WD 5 名 9.9 km/l 708 万円
  • 2018年8月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    GS350 右H 2018.08 DBA-GRL16 3,456 cc 6AT 4WD 5 名 10.0 km/l 617 万円
    GS350 Black Sequence 右H 2018.08 DBA-GRL16 3,456 cc 6AT 4WD 5 名 10.0 km/l 663 万円
    GS350 F Sport 右H 2018.08 DBA-GRL16 3,456 cc 6AT 4WD 5 名 10.0 km/l 694 万円
    GS350 I Package 右H 2018.08 DBA-GRL16 3,456 cc 6AT 4WD 5 名 10.0 km/l 654 万円
    GS350 Version L 右H 2018.08 DBA-GRL16 3,456 cc 6AT 4WD 5 名 9.9 km/l 709 万円
  • 2019年10月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    GS350 右H 2019.10 DBA-GRL16 3,456 cc 6AT 4WD 5 名 10.0 km/l 617 万円
    GS350 F Sport 右H 2019.10 DBA-GRL16 3,456 cc 6AT 4WD 5 名 10.0 km/l 694 万円
    GS350 I Package 右H 2019.10 DBA-GRL16 3,456 cc 6AT 4WD 5 名 10.0 km/l 654 万円
    GS350 Version L 右H 2019.10 DBA-GRL16 3,456 cc 6AT 4WD 5 名 9.9 km/l 709 万円
  • 2020年6月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    GS350 Eternal Touring 右H 2020.06 DBA-GRL16 3,456 cc 6AT 4WD 5 名 10.0 km/l 727 万円

モデル一覧

レクサス カタログ