GS
DBA-GRL12

基本性能

排気量

シフト

駆動方式

定員

燃費

価格

3.5 L
8AT
FR
5
10.6~10.8 km/L
595 万円 ~

グレード

  • 2015年11月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    GS350 右H 2015.11 DBA-GRL12 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.8 km/l 595 万円
    GS350 F Sport 右H 2015.11 DBA-GRL12 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.6 km/l 691 万円
    GS350 I Package 右H 2015.11 DBA-GRL12 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.8 km/l 632 万円
    GS350 Version L 右H 2015.11 DBA-GRL12 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.6 km/l 688 万円
  • 2016年9月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    GS350 右H 2016.09 DBA-GRL12 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.8 km/l 595 万円
    GS350 F Sport 右H 2016.09 DBA-GRL12 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.6 km/l 691 万円
    GS350 I Package 右H 2016.09 DBA-GRL12 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.8 km/l 632 万円
    GS350 Version L 右H 2016.09 DBA-GRL12 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.6 km/l 688 万円
  • 2017年8月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    GS350 右H 2017.08 DBA-GRL12 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.8 km/l 595 万円
    GS350 F Sport 右H 2017.08 DBA-GRL12 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.6 km/l 691 万円
    GS350 I Package 右H 2017.08 DBA-GRL12 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.8 km/l 632 万円
    GS350 Version L 右H 2017.08 DBA-GRL12 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.6 km/l 688 万円
  • 2018年8月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    GS350 右H 2018.08 DBA-GRL12 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.8 km/l 596 万円
    GS350 Black Sequence 右H 2018.08 DBA-GRL12 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.6 km/l 642 万円
    GS350 F Sport 右H 2018.08 DBA-GRL12 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.6 km/l 692 万円
    GS350 I Package 右H 2018.08 DBA-GRL12 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.8 km/l 633 万円
    GS350 Version L 右H 2018.08 DBA-GRL12 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.6 km/l 689 万円
  • 2019年10月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    GS350 右H 2019.10 DBA-GRL12 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.8 km/l 596 万円
    GS350 F Sport 右H 2019.10 DBA-GRL12 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.6 km/l 692 万円
    GS350 I Package 右H 2019.10 DBA-GRL12 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.8 km/l 633 万円
    GS350 Version L 右H 2019.10 DBA-GRL12 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.6 km/l 689 万円
  • 2020年6月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    GS350 Eternal Touring 右H 2020.06 DBA-GRL12 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.6 km/l 727 万円

モデル一覧

レクサス カタログ