

ソリオ
2018年7月~2020年11月
基本性能
乗車定員 |
新車価格 |
燃費 |
排気量 |
駆動方式 |
---|---|---|---|---|
5
名
|
146
万円 ~
|
22.0 ~ 32.0
km/L
|
1.0
L
|
4WD/FF
|
グレード
2019年10月 発売モデル
グレード名 | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 最高出力 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | DBA-MA26S | 1,242 cc cc | CVT | FF | 5名 | 91 ps | 24.8 km/l | 146万円 |
G スズキセーフティサポート | DBA-MA26S | 1,242 cc cc | CVT | FF | 5名 | 91 ps | 24.8 km/l | 155万円 |
G | DBA-MA26S | 1,242 cc cc | CVT | 4WD | 5名 | 91 ps | 22.0 km/l | 159万円 |
G スズキセーフティサポート | DBA-MA26S | 1,242 cc cc | CVT | 4WD | 5名 | 91 ps | 22.0 km/l | 167万円 |
GX2 | DBA-MA26S | 1,242 cc cc | CVT | FF | 5名 | 91 ps | 24.8 km/l | 169万円 |
ハイブリッド MX | DAA-MA36S | 1,242 cc cc | CVT | FF | 5名 | 91 ps | 27.8 km/l | 170万円 |
GX4 | DBA-MA26S | 1,242 cc cc | CVT | 4WD | 5名 | 91 ps | 22.0 km/l | 179万円 |
ハイブリッド MX スズキセーフティサポート | DAA-MA36S | 1,242 cc cc | CVT | FF | 5名 | 91 ps | 27.8 km/l | 179万円 |
ハイブリッド MX | DAA-MA36S | 1,242 cc cc | CVT | 4WD | 5名 | 91 ps | 23.8 km/l | 183万円 |
ハイブリッド MX スズキセーフティサポート | DAA-MA36S | 1,242 cc cc | CVT | 4WD | 5名 | 91 ps | 23.8 km/l | 192万円 |
バンディット ハイブリッド MV | DAA-MA36S | 1,242 cc cc | CVT | FF | 5名 | 91 ps | 27.8 km/l | 194万円 |
ハイブリッド MZ | DAA-MA36S | 1,242 cc cc | CVT | FF | 5名 | 91 ps | 27.8 km/l | 195万円 |
ハイブリッド SX | DAA-MA46S | 1,242 cc cc | 5AT | FF | 5名 | 91 ps | 32.0 km/l | 202万円 |
バンディット ハイブリッド MV | DAA-MA36S | 1,242 cc cc | CVT | 4WD | 5名 | 91 ps | 23.8 km/l | 207万円 |
ハイブリッド MZ | DAA-MA36S | 1,242 cc cc | CVT | 4WD | 5名 | 91 ps | 23.8 km/l | 208万円 |
バンディット ハイブリッド SV | DAA-MA46S | 1,242 cc cc | 5AT | FF | 5名 | 91 ps | 32.0 km/l | 217万円 |
ハイブリッド SZ | DAA-MA46S | 1,242 cc cc | 5AT | FF | 5名 | 91 ps | 32.0 km/l | 218万円 |
レビュー
モデル一覧
-
ソリオ
2020年12月~生産中4代目 -
ソリオ
2018年7月~2020年11月3代目 マイナーチェンジ
MA26S, MA36S, MA46S -
ソリオ
2015年8月~2018年6月3代目
MA26S, MA36S, MA46S -
ソリオ
2013年11月~2015年7月2代目 マイナーチェンジ
MA15S -
ソリオ
2011年1月~2013年10月2代目
MA15S -
ソリオ
2005年8月~2010年12月初代
MA34S