

ソリオ
2018y-2020y
グレード
2019年10月 発売モデル
グレード名 | 発売日 | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 2019.10 | DBA-MA26S | 1,242 cc | CVT | FF | 5 名 | 24.8 km/l | 135 万円 |
G Suzuki Safety Support | 2019.10 | DBA-MA26S | 1,242 cc | CVT | FF | 5 名 | 24.8 km/l | 143 万円 |
G | 2019.10 | DBA-MA26S | 1,242 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 22.0 km/l | 146 万円 |
G Suzuki Safety Support | 2019.10 | DBA-MA26S | 1,242 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 22.0 km/l | 154 万円 |
GX2 | 2019.10 | DBA-MA26S | 1,242 cc | CVT | FF | 5 名 | 24.8 km/l | 156 万円 |
Hybrid MX | 2019.10 | DAA-MA36S | 1,242 cc | CVT | FF | 5 名 | 27.8 km/l | 157 万円 |
GX4 | 2019.10 | DBA-MA26S | 1,242 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 22.0 km/l | 165 万円 |
Hybrid MX Suzuki Safety Support | 2019.10 | DAA-MA36S | 1,242 cc | CVT | FF | 5 名 | 27.8 km/l | 165 万円 |
Hybrid MX | 2019.10 | DAA-MA36S | 1,242 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 23.8 km/l | 169 万円 |
Hybrid MX Suzuki Safety Support | 2019.10 | DAA-MA36S | 1,242 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 23.8 km/l | 177 万円 |
Bandit Hybrid MV | 2019.10 | DAA-MA36S | 1,242 cc | CVT | FF | 5 名 | 27.8 km/l | 180 万円 |
Hybrid MZ | 2019.10 | DAA-MA36S | 1,242 cc | CVT | FF | 5 名 | 27.8 km/l | 181 万円 |
Hybrid SX | 2019.10 | DAA-MA46S | 1,242 cc | 5AT | FF | 5 名 | 32.0 km/l | 187 万円 |
Bandit Hybrid MV | 2019.10 | DAA-MA36S | 1,242 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 23.8 km/l | 191 万円 |
Hybrid MZ | 2019.10 | DAA-MA36S | 1,242 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 23.8 km/l | 192 万円 |
Bandit Hybrid SV | 2019.10 | DAA-MA46S | 1,242 cc | 5AT | FF | 5 名 | 32.0 km/l | 200 万円 |
Hybrid SZ | 2019.10 | DAA-MA46S | 1,242 cc | 5AT | FF | 5 名 | 32.0 km/l | 201 万円 |
モデル一覧
-
ソリオ
2020年12月~発売中4世代 -
ソリオ
2018年7月~2020年11月3世代 マイナーチェンジ
MA26, MA36, MA46 -
ソリオ
2015年8月~2018年6月3世代
MA26, MA36, MA46 -
ソリオ
2013年11月~2015年7月2世代 マイナーチェンジ
MA15 -
ソリオ
2011年1月~2013年10月2世代
MA15 -
ソリオ
2005年8月~2010年12月初代
MA34
マイカー
あなたのマイカーを登録してみませんか?
マイカーを作成する