三菱 eKカスタム 2015年10月 ~ 2019年3月
【画像提供:カーセンサー 】
基本性能
乗車定員 |
新車価格 |
燃費 |
排気量 |
駆動方式 |
---|---|---|---|---|
4
名
|
129
万円 ~
|
21.8 ~ 25.8
km/L
|
0
L
|
4WD/FF
|
グレード
グレード名 | 生産期間 | 型式 | 排気量 | ドア | シフト | 駆動方式 | 定員 | 最高出力 | 最大トルク | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G セーフティパッケージ | 2018.05 - 2019.03 | DBA-B11W | 659 cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 49 ps | 5.7 kg·m | 25.8 km/l | 151万円 |
T セーフティパッケージ | 2018.05 - 2019.03 | DBA-B11W | 659 cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 64 ps | 10.0 kg·m | 23.2 km/l | 159万円 |
T セーフティプラスエディション | 2018.05 - 2019.03 | DBA-B11W | 659 cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 64 ps | 10.0 kg·m | 23.2 km/l | 159万円 |
G セーフティパッケージ | 2018.05 - 2019.03 | DBA-B11W | 659 cc | 5 | CVT | 4WD | 4名 | 49 ps | 6.0 kg·m | 22.0 km/l | 162万円 |
G セーフティパッケージ 助手席回転シート仕様車 | 2018.05 - 2019.03 | DBA-B11W | 659 cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 49 ps | 5.7 kg·m | --- km/l | 162万円 |
T セーフティパッケージ | 2018.05 - 2019.03 | DBA-B11W | 659 cc | 5 | CVT | 4WD | 4名 | 64 ps | 10.0 kg·m | 21.8 km/l | 170万円 |
T セーフティプラスエディション | 2018.05 - 2019.03 | DBA-B11W | 659 cc | 5 | CVT | 4WD | 4名 | 64 ps | 10.0 kg·m | 21.8 km/l | 170万円 |
アクティブギア | 2018.05 - 2019.03 | DBA-B11W | 659 cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 64 ps | 10.0 kg·m | 23.2 km/l | 170万円 |
T セーフティパッケージ 助手席回転シート仕様車 | 2018.05 - 2019.03 | DBA-B11W | 659 cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 64 ps | 10.0 kg·m | --- km/l | 170万円 |
T セーフティプラスエディション 助手席回転シート仕様車 | 2018.05 - 2019.03 | DBA-B11W | 659 cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 64 ps | 10.0 kg·m | --- km/l | 170万円 |
G セーフティパッケージ 助手席回転シート仕様車 | 2018.05 - 2019.03 | DBA-B11W | 659 cc | 5 | CVT | 4WD | 4名 | 49 ps | 6.0 kg·m | --- km/l | 173万円 |
アクティブギア | 2018.05 - 2019.03 | DBA-B11W | 659 cc | 5 | CVT | 4WD | 4名 | 64 ps | 10.0 kg·m | 21.8 km/l | 181万円 |
T セーフティパッケージ 助手席回転シート仕様車 | 2018.05 - 2019.03 | DBA-B11W | 659 cc | 5 | CVT | 4WD | 4名 | 64 ps | 10.0 kg·m | --- km/l | 181万円 |
T セーフティプラスエディション 助手席回転シート仕様車 | 2018.05 - 2019.03 | DBA-B11W | 659 cc | 5 | CVT | 4WD | 4名 | 64 ps | 10.0 kg·m | --- km/l | 181万円 |
G セーフティパッケージ 助手席ムービングシート仕様車 | 2018.05 - 2019.03 | DBA-B11W | 659 cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 49 ps | 5.7 kg·m | --- km/l | 196万円 |
T セーフティパッケージ 助手席ムービングシート仕様車 | 2018.05 - 2019.03 | DBA-B11W | 659 cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 64 ps | 10.0 kg·m | --- km/l | 205万円 |
T セーフティプラスエディション 助手席ムービングシート仕様車 | 2018.05 - 2019.03 | DBA-B11W | 659 cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 64 ps | 10.0 kg·m | --- km/l | 205万円 |
G セーフティパッケージ 助手席ムービングシート仕様車 | 2018.05 - 2019.03 | DBA-B11W | 659 cc | 5 | CVT | 4WD | 4名 | 49 ps | 6.0 kg·m | --- km/l | 207万円 |
レビュー
レビュー作成にご協力お願いします
モデル一覧
関連車種
表示する情報がありません
マイカー
表示する情報がありません