

eKカスタム
2015y-2019y
グレード
2018年5月 発売モデル
グレード名 | 発売日 | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Safety Package | 2018.05 | DBA-B11W | 659 cc | CVT | FF | 4 名 | 25.8 km/l | 140 万円 |
T Safety Package | 2018.05 | DBA-B11W | 659 cc | CVT | FF | 4 名 | 23.2 km/l | 147 万円 |
T Safety Plus Edition | 2018.05 | DBA-B11W | 659 cc | CVT | FF | 4 名 | 23.2 km/l | 147 万円 |
G Safety Package | 2018.05 | DBA-B11W | 659 cc | CVT | 4WD | 4 名 | 22.0 km/l | 149 万円 |
G Safety Package rotating passenger seat | 2018.05 | DBA-B11W | 659 cc | CVT | FF | 4 名 | --- | 150 万円 |
T Safety Package | 2018.05 | DBA-B11W | 659 cc | CVT | 4WD | 4 名 | 21.8 km/l | 157 万円 |
T Safety Plus Edition | 2018.05 | DBA-B11W | 659 cc | CVT | 4WD | 4 名 | 21.8 km/l | 157 万円 |
Active Gear | 2018.05 | DBA-B11W | 659 cc | CVT | FF | 4 名 | 23.2 km/l | 157 万円 |
T Safety Package rotating passenger seat | 2018.05 | DBA-B11W | 659 cc | CVT | FF | 4 名 | --- | 157 万円 |
T Safety Plus Edition rotating passenger seat | 2018.05 | DBA-B11W | 659 cc | CVT | FF | 4 名 | --- | 157 万円 |
G Safety Package rotating passenger seat | 2018.05 | DBA-B11W | 659 cc | CVT | 4WD | 4 名 | --- | 160 万円 |
Active Gear | 2018.05 | DBA-B11W | 659 cc | CVT | 4WD | 4 名 | 21.8 km/l | 167 万円 |
T Safety Package rotating passenger seat | 2018.05 | DBA-B11W | 659 cc | CVT | 4WD | 4 名 | --- | 167 万円 |
T Safety Plus Edition rotating passenger seat | 2018.05 | DBA-B11W | 659 cc | CVT | 4WD | 4 名 | --- | 167 万円 |
G Safety Package moving passenger seat | 2018.05 | DBA-B11W | 659 cc | CVT | FF | 4 名 | --- | 181 万円 |
T Safety Package moving passenger seat | 2018.05 | DBA-B11W | 659 cc | CVT | FF | 4 名 | --- | 189 万円 |
T Safety Plus Edition moving passenger seat | 2018.05 | DBA-B11W | 659 cc | CVT | FF | 4 名 | --- | 189 万円 |
G Safety Package moving passenger seat | 2018.05 | DBA-B11W | 659 cc | CVT | 4WD | 4 名 | --- | 191 万円 |
モデル一覧
-
eKカスタム
2015年10月~2019年3月初代 マイナーチェンジ
B11A -
eKカスタム
2013年6月~2015年9月初代
B11A
マイカー
あなたのマイカーを登録してみませんか?
マイカーを作成する