

3ドアハッチバック (F56)
2018年5月~2021年4月
基本性能
乗車定員 |
新車価格 |
燃費 |
排気量 |
駆動方式 |
---|---|---|---|---|
4
名
|
238
万円 ~
|
14.5 ~ 23.9
km/L
|
1.0
L
|
FF
|
グレード
2019年10月 発売モデル
グレード名 | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 最高出力 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワン 3ドア 右H | DBA-XR15M | 1,498 cc cc | 6MT | FF | 4名 | 102 ps | 17.9 km/l | 243万円 |
ワン 3ドア 右H | DBA-XR15M | 1,498 cc cc | 7AT | FF | 4名 | 102 ps | 17.8 km/l | 260万円 |
ヴィクトリア 3ドア 右H | DBA-XR15M | 1,498 cc cc | 7AT | FF | 4名 | 102 ps | 17.8 km/l | 285万円 |
クーパー 3ドア 右H | DBA-XR15M | 1,498 cc cc | 6MT | FF | 4名 | 136 ps | 17.4 km/l | 297万円 |
クーパー 3ドア 右H | DBA-XR15M | 1,498 cc cc | 7AT | FF | 4名 | 136 ps | 17.7 km/l | 315万円 |
クーパーD 3ドア 右H | LDA-XN15M | 1,496 cc cc | 6AT | FF | 4名 | 116 ps | 23.9 km/l | 333万円 |
クーパーS 3ドア 右H | CBA-XR20M | 1,998 cc cc | 6MT | FF | 4名 | 192 ps | 15.1 km/l | 363万円 |
クーパーS 3ドア 右H | CBA-XR20M | 1,998 cc cc | 7AT | FF | 4名 | 192 ps | 16.4 km/l | 381万円 |
クーパー 3ドア 60イヤーズエディション 右H | DBA-XR15M | 1,498 cc cc | 6MT | FF | 4名 | 136 ps | 17.4 km/l | 383万円 |
クーパーSD 3ドア 右H | LDA-XN20M | 1,995 cc cc | 6AT | FF | 4名 | 170 ps | 23.8 km/l | 398万円 |
クーパー 3ドア 60イヤーズエディション 右H | DBA-XR15M | 1,498 cc cc | 7AT | FF | 4名 | 136 ps | 17.7 km/l | 401万円 |
クーパーS 3ドア 60イヤーズエディション 右H | CBA-XR20M | 1,998 cc cc | 6MT | FF | 4名 | 192 ps | 15.1 km/l | 409万円 |
クーパーD 3ドア 60イヤーズエディション 右H | LDA-XN15M | 1,496 cc cc | 6AT | FF | 4名 | 116 ps | 23.9 km/l | 418万円 |
クーパーS 3ドア 60イヤーズエディション 右H | CBA-XR20M | 1,998 cc cc | 7AT | FF | 4名 | 192 ps | 16.4 km/l | 429万円 |
ジョンクーパーワークス 3ドア 右H | CBA-XRJCWM | 1,998 cc cc | 6MT | FF | 4名 | 231 ps | 14.5 km/l | 440万円 |
クーパーSD 3ドア 60イヤーズエディション 右H | LDA-XN20M | 1,995 cc cc | 6AT | FF | 4名 | 170 ps | 23.8 km/l | 446万円 |
ジョンクーパーワークス 3ドア 右H | CBA-XRJCWM | 1,998 cc cc | 8AT | FF | 4名 | 231 ps | 15.8 km/l | 458万円 |
レビュー
モデル一覧
-
3ドアハッチバック (F56)
2021年5月~生産中3代目 2回目のマイナーチェンジ -
3ドアハッチバック (F56)
2018年5月~2021年4月3代目 マイナーチェンジ -
3ドアハッチバック (R56)
2010年10月~2014年3月2代目 マイナーチェンジ -
3ドアハッチバック (R50, R53)
2004年9月~2010年9月初代 マイナーチェンジ
R50, R53 -
3ドアハッチバック (R50, R53)
2002年3月~2004年8月初代
R50, R53