XE
X760 2019y-

グレード

2019年10月 発売モデル

グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
S 2.0L D180 右H 2019.10 LDA-JA2NA 1,999 cc 8AT FR 5 名 17.1 km/l 490 万円
SE 2.0L D180 右H 2019.10 LDA-JA2NA 1,999 cc 8AT FR 5 名 17.1 km/l 512 万円
S 2.0L P250 右H 2019.10 DBA-JA2XC 1,995 cc 8AT FR 5 名 13.4 km/l 513 万円
R-Dynamic S 2.0L D180 右H 2019.10 LDA-JA2NA 1,999 cc 8AT FR 5 名 17.1 km/l 525 万円
SE 2.0L D180 AWD 右H 2019.10 LDA-JA2NA 1,999 cc 8AT 4WD 5 名 16.4 km/l 536 万円
SE 2.0L P250 右H 2019.10 DBA-JA2XC 1,995 cc 8AT FR 5 名 13.4 km/l 537 万円
R-Dynamic SE 2.0L D180 右H 2019.10 LDA-JA2NA 1,999 cc 8AT FR 5 名 17.1 km/l 548 万円
R-Dynamic S 2.0L P250 右H 2019.10 DBA-JA2XC 1,995 cc 8AT FR 5 名 13.4 km/l 549 万円
S 2.0L P300 右H 2019.10 DBA-JA2XC 1,995 cc 8AT FR 5 名 12.9 km/l 551 万円
R-Dynamic SE 2.0L D180 AWD 右H 2019.10 LDA-JA2NA 1,999 cc 8AT 4WD 5 名 16.4 km/l 570 万円
R-Dynamic SE 2.0L P250 右H 2019.10 DBA-JA2XC 1,995 cc 8AT FR 5 名 13.4 km/l 571 万円
SE 2.0L P300 右H 2019.10 DBA-JA2XC 1,995 cc 8AT FR 5 名 12.9 km/l 575 万円
R-Dynamic HSE 2.0L D180 右H 2019.10 LDA-JA2NA 1,999 cc 8AT FR 5 名 17.1 km/l 607 万円
R-Dynamic SE 2.0L P300 右H 2019.10 DBA-JA2XC 1,995 cc 8AT FR 5 名 12.9 km/l 610 万円
HSE 2.0L P300 右H 2019.10 DBA-JA2XC 1,995 cc 8AT FR 5 名 12.9 km/l 631 万円
R-Dynamic HSE 2.0L P250 右H 2019.10 DBA-JA2XC 1,995 cc 8AT FR 5 名 13.4 km/l 631 万円
R-Dynamic HSE 2.0L P300 右H 2019.10 DBA-JA2XC 1,995 cc 8AT FR 5 名 12.9 km/l 669 万円
すべて見る Trending flat white 36dp

モデル一覧

関連車種

マイカー

あなたのマイカーを登録してみませんか?

マイカーを作成する Trending flat white 36dp