Image

XE
X760 2014y-2019y

グレード

2018年10月 発売モデル

グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
Pure 2.0L P200 右H 2018.10 DBA-JA2XC 1,995 cc 8AT FR 5 名 13.7 km/l 431 万円
Pure 2.0L D180 右H 2018.10 LDA-JA2NA 1,999 cc 8AT FR 5 名 17.1 km/l 494 万円
Prestige 2.0L P200 右H 2018.10 DBA-JA2XC 1,995 cc 8AT FR 5 名 13.7 km/l 507 万円
Pure 2.0L D180 右H 2018.10 LDA-JA2NA 1,999 cc 8AT 4WD 5 名 16.4 km/l 517 万円
Prestige 2.0L D180 右H 2018.10 LDA-JA2NA 1,999 cc 8AT FR 5 名 17.1 km/l 525 万円
R-Sport 2.0L D180 右H 2018.10 LDA-JA2NA 1,999 cc 8AT FR 5 名 17.1 km/l 544 万円
Prestige 2.0L D180 右H 2018.10 LDA-JA2NA 1,999 cc 8AT 4WD 5 名 16.4 km/l 550 万円
R-Sport 2.0L D180 右H 2018.10 LDA-JA2NA 1,999 cc 8AT 4WD 5 名 16.4 km/l 569 万円
Landmark Edition 2.0L D180 右H 2018.10 LDA-JA2NA 1,999 cc 8AT FR 5 名 17.1 km/l 586 万円
R-Sport 2.0L P250 右H 2018.10 DBA-JA2XC 1,995 cc 8AT FR 5 名 13.4 km/l 593 万円
Landmark Edition 2.0L D180 右H 2018.10 LDA-JA2NA 1,999 cc 8AT 4WD 5 名 16.4 km/l 611 万円
Portfolio 2.0L P250 右H 2018.10 DBA-JA2XC 1,995 cc 8AT FR 5 名 13.4 km/l 630 万円
R-Sport 2.0L P300 右H 2018.10 DBA-JA2XC 1,995 cc 8AT FR 5 名 12.9 km/l 631 万円
Landmark Edition 2.0L P250 右H 2018.10 DBA-JA2XC 1,995 cc 8AT FR 5 名 13.4 km/l 635 万円
Portfolio 2.0L P300 右H 2018.10 DBA-JA2XC 1,995 cc 8AT FR 5 名 12.9 km/l 668 万円
300 Sport 2.0L P300 右H 2018.10 DBA-JA2XC 1,995 cc 8AT FR 5 名 12.9 km/l 683 万円
S 3.0L P380 右H 2018.10 CBA-JA3VA 2,994 cc 8AT FR 5 名 10.4 km/l 790 万円
すべて見る Trending flat white 36dp

モデル一覧

関連車種

マイカー

あなたのマイカーを登録してみませんか?

マイカーを作成する Trending flat white 36dp