シャトル
2019y-
グレード
2019年10月 発売モデル
グレード名 | 発売日 | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Honda SENSING | 2019.10 | 6BA-GK8 | 1,496 cc | CVT | FF | 5 名 | 22.0 km/l | 164 万円 |
G Honda SENSING Turning Passenger Seat | 2019.10 | 6BA-GK8 | 1,496 cc | CVT | FF | 5 名 | --- | 173 万円 |
G Honda SENSING | 2019.10 | 6BA-GK9 | 1,496 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 18.8 km/l | 182 万円 |
G Honda SENSING Turning Passenger Seat | 2019.10 | 6BA-GK9 | 1,496 cc | CVT | 4WD | 5 名 | --- | 191 万円 |
Hybrid Honda SENSING | 2019.10 | 6AA-GP7 | 1,496 cc | 7AT | FF | 5 名 | 33.2 km/l | 196 万円 |
Hybrid Honda SENSING Turning Passenger Seat | 2019.10 | 6AA-GP7 | 1,496 cc | 7AT | FF | 5 名 | --- | 205 万円 |
Hybrid Honda SENSING | 2019.10 | 6AA-GP8 | 1,496 cc | 7AT | 4WD | 5 名 | 27.8 km/l | 214 万円 |
Hybrid X Honda SENSING | 2019.10 | 6AA-GP7 | 1,496 cc | 7AT | FF | 5 名 | 32.4 km/l | 219 万円 |
Hybrid Honda SENSING Turning Passenger Seat | 2019.10 | 6AA-GP8 | 1,496 cc | 7AT | 4WD | 5 名 | --- | 223 万円 |
Hybrid Z Honda SENSING | 2019.10 | 6AA-GP7 | 1,496 cc | 7AT | FF | 5 名 | 29.8 km/l | 237 万円 |
Hybrid X Honda SENSING | 2019.10 | 6AA-GP8 | 1,496 cc | 7AT | 4WD | 5 名 | 27.8 km/l | 237 万円 |
Hybrid Z Honda SENSING | 2019.10 | 6AA-GP8 | 1,496 cc | 7AT | 4WD | 5 名 | 26.0 km/l | 252 万円 |
モデル一覧
-
シャトル
2019年5月~発売中2世代 マイナーチェンジ
GK8, GK9, GP7, GP8 -
シャトル
2015年5月~2019年4月2世代
GK8, GK9, GP7, GP8
関連車種
マイカー
あなたのマイカーを登録してみませんか?
マイカーを作成する