ハイブリッド ホンダセンシング (2019年10月)
ホンダ シャトル
基本情報
発売年月 | 2019年10月 |
---|---|
価格 | 2,356,200円 |
ボディタイプ | ステーションワゴン |
ドア | 5 |
シフト | 7AT |
定員 | 5 名 |
車両型式・重量・性能
型式 | 6AA-GP8 |
---|---|
車両重量 | 1,270 kg |
最小回転半径 | 4.9 m |
WLTCモード燃費
|
22.0 km/L |
JC08モード燃費
|
27.8 km/L |
10モード/10・15モード燃費
|
---- |
寸法
全長 | 4,440 mm |
---|---|
全幅 | 1,695 mm |
全高 | 1,570 mm |
ホイールベース | 2,530 mm |
ドレッド前 / 後 | 1,480 mm / 1,470 mm |
室内長 | 1,925 mm |
室内幅 | 1,450 mm |
室内高 | 1,290 mm |
エンジン
型式 | LEB |
---|---|
種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ+モーター |
内径 × 行程 | 73.0 mm × 89.4 mm |
圧縮比 | 13.5 |
過給機 | ---- |
総排気量 | 1,496 L |
最高出力 | 81 kW (110 PS) / 6,000 rpm |
最大トルク | 13.7 kg・m (134 N・m) / 5,000 rpm |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
燃料タンク容量 | 40 L |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
走行性能・駆動方式
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
Steering position | 右H |
サスペイション前 / 後 | マクファーソン式 / ド・ディオン式 |
ブレーキ前 / 後 | ベンチレーテッドディスク / ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ(前) | 185/60R15 84H |
タイヤサイズ(後) | 185/60R15 84H |
駆動方式 | 4WD |
トランスミッション・変速比・減速比
トランスミッション | 7AT |
---|---|
LSD | ---- |
第1速 | 4.192 |
第2速 | 2.266 |
第3速 | 1.642 |
第4速 | 1.118 |
第5速 | 0.81 |
第6速 | 0.616 |
第7速 | 0.446 |
後退 | 3.335 |
減速比 | 4.842 |