

XC40
XB
2018y-
グレード
2019年10月 発売モデル
グレード名 | 発売日 | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4 右H | 2019.10 | DBA-XB420XC | 1,968 cc | 8AT | FF | 5 名 | 13.6 km/l | 360 万円 |
T4 Momentum 右H | 2019.10 | DBA-XB420XC | 1,968 cc | 8AT | FF | 5 名 | 13.6 km/l | 415 万円 |
T4 AWD Momentum 右H | 2019.10 | DBA-XB420XC | 1,968 cc | 8AT | 4WD | 5 名 | 13.2 km/l | 434 万円 |
T4 AWD R-Design 右H | 2019.10 | DBA-XB420XC | 1,968 cc | 8AT | 4WD | 5 名 | 13.2 km/l | 462 万円 |
T4 AWD Inscription 右H | 2019.10 | DBA-XB420XC | 1,968 cc | 8AT | 4WD | 5 名 | 13.2 km/l | 471 万円 |
T5 AWD R-Design 右H | 2019.10 | DBA-XB420XC | 1,968 cc | 8AT | 4WD | 5 名 | 12.4 km/l | 508 万円 |
T5 AWD Inscription 右H | 2019.10 | DBA-XB420XC | 1,968 cc | 8AT | 4WD | 5 名 | 12.4 km/l | 517 万円 |
モデル一覧
マイカー
あなたのマイカーを登録してみませんか?
マイカーを作成する