Image

V70XC
SB 2000y-2002y

グレード

2001年9月 発売モデル

グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
Cross Country 右H 2001.09 TA-SB5244AWL 2,434 cc 5AT 4WD 5 名 8.5 km/l 490 万円
Cross Country 右H 2001.09 TA-SB5244AWL 2,434 cc 5AT 4WD 7 名 8.5 km/l 490 万円
Cross Country 2.4T 左H 2001.09 TA-SB5244AWL 2,434 cc 5AT 4WD 5 名 8.5 km/l 530 万円
Cross Country 2.4T 右H 2001.09 TA-SB5244AWL 2,434 cc 5AT 4WD 5 名 8.5 km/l 530 万円
Cross Country 2.4T 左H 2001.09 TA-SB5244AWL 2,434 cc 5AT 4WD 7 名 8.5 km/l 530 万円
Cross Country 2.4T 右H 2001.09 TA-SB5244AWL 2,434 cc 5AT 4WD 7 名 8.5 km/l 530 万円
すべて見る Trending flat white 36dp

関連車種

マイカー

あなたのマイカーを登録してみませんか?

マイカーを作成する Trending flat white 36dp