

ヴェルファイア
H20
2011y-2015y
グレード
2015年1月 発売モデル
グレード名 | 発売日 | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 2015.01 | DBA-AGH30W | 2,493 cc | CVT | FF | 8 名 | 11.6 km/l | 296 万円 |
X | 2015.01 | DBA-AGH35W | 2,493 cc | CVT | 4WD | 8 名 | 12.4 km/l | 319 万円 |
Z | 2015.01 | DBA-AGH30W | 2,493 cc | CVT | FF | 8 名 | 11.6 km/l | 327 万円 |
X Side Lift-Up Seat | 2015.01 | DBA-AGH30W | 2,493 cc | CVT | FF | 7 名 | 11.6 km/l | 330 万円 |
Z | 2015.01 | DBA-AGH30W | 2,493 cc | CVT | FF | 7 名 | 11.6 km/l | 331 万円 |
Z A Edition | 2015.01 | DBA-AGH30W | 2,493 cc | CVT | FF | 7 名 | 11.6 km/l | 347 万円 |
Z | 2015.01 | DBA-AGH35W | 2,493 cc | CVT | 4WD | 8 名 | 12.0 km/l | 350 万円 |
X Side Lift-Up Seat | 2015.01 | DBA-AGH35W | 2,493 cc | CVT | 4WD | 7 名 | 12.0 km/l | 353 万円 |
Z | 2015.01 | DBA-AGH35W | 2,493 cc | CVT | 4WD | 7 名 | 12.0 km/l | 354 万円 |
Z Side Lift-Up Seat | 2015.01 | DBA-AGH30W | 2,493 cc | CVT | FF | 7 名 | 11.4 km/l | 365 万円 |
V | 2015.01 | DBA-AGH30W | 2,493 cc | CVT | FF | 8 名 | 11.6 km/l | 366 万円 |
V | 2015.01 | DBA-AGH30W | 2,493 cc | CVT | FF | 7 名 | 11.6 km/l | 369 万円 |
Z A Edition | 2015.01 | DBA-AGH35W | 2,493 cc | CVT | 4WD | 7 名 | 12.0 km/l | 370 万円 |
Hybrid X | 2015.01 | DAA-AYH30W | 2,493 cc | CVT | 4WD | 8 名 | 19.4 km/l | 380 万円 |
ZA | 2015.01 | DBA-GGH30W | 3,456 cc | 6AT | FF | 7 名 | 9.5 km/l | 383 万円 |
Hybrid X | 2015.01 | DAA-AYH30W | 2,493 cc | CVT | 4WD | 7 名 | 18.4 km/l | 384 万円 |
Z G Edition | 2015.01 | DBA-AGH30W | 2,493 cc | CVT | FF | 7 名 | 11.4 km/l | 386 万円 |
Z Side Lift-Up Seat | 2015.01 | DBA-AGH35W | 2,493 cc | CVT | 4WD | 7 名 | 12.0 km/l | 389 万円 |
V | 2015.01 | DBA-AGH35W | 2,493 cc | CVT | 4WD | 7 名 | 12.0 km/l | 393 万円 |
V Side Lift-Up Seat | 2015.01 | DBA-AGH30W | 2,493 cc | CVT | FF | 7 名 | 11.4 km/l | 396 万円 |
V | 2015.01 | DBA-AGH35W | 2,493 cc | CVT | 4WD | 8 名 | 12.0 km/l | 398 万円 |
ZA | 2015.01 | DBA-GGH35W | 3,456 cc | 6AT | 4WD | 7 名 | 9.3 km/l | 401 万円 |
Z G Edition | 2015.01 | DBA-AGH35W | 2,493 cc | CVT | 4WD | 7 名 | 12.0 km/l | 409 万円 |
Hybrid X Side Lift-Up Seat | 2015.01 | DAA-AYH30W | 2,493 cc | CVT | 4WD | 7 名 | 18.4 km/l | 418 万円 |
V Side Lift-Up Seat | 2015.01 | DBA-AGH35W | 2,493 cc | CVT | 4WD | 7 名 | 12.0 km/l | 420 万円 |
ZA G Edition | 2015.01 | DBA-GGH30W | 3,456 cc | 6AT | FF | 7 名 | 9.5 km/l | 424 万円 |
VL Side Lift-Up Seat | 2015.01 | DBA-GGH30W | 3,456 cc | 6AT | FF | 7 名 | 9.5 km/l | 434 万円 |
Hybrid V | 2015.01 | DAA-AYH30W | 2,493 cc | CVT | 4WD | 7 名 | 18.4 km/l | 442 万円 |
ZA G Edition | 2015.01 | DBA-GGH35W | 3,456 cc | 6AT | 4WD | 7 名 | 9.1 km/l | 442 万円 |
VL | 2015.01 | DBA-GGH30W | 3,456 cc | 6AT | FF | 7 名 | 9.5 km/l | 448 万円 |
VL Side Lift-Up Seat | 2015.01 | DBA-GGH35W | 3,456 cc | 6AT | 4WD | 7 名 | 9.1 km/l | 452 万円 |
Hybrid ZR | 2015.01 | DAA-AYH30W | 2,493 cc | CVT | 4WD | 7 名 | 18.4 km/l | 455 万円 |
VL | 2015.01 | DBA-GGH35W | 3,456 cc | 6AT | 4WD | 7 名 | 9.1 km/l | 466 万円 |
Hybrid ZR Side Lift-Up Seat | 2015.01 | DAA-AYH30W | 2,493 cc | CVT | 4WD | 7 名 | 18.4 km/l | 486 万円 |
Hybrid V L Edition | 2015.01 | DAA-AYH30W | 2,493 cc | CVT | 4WD | 7 名 | 18.4 km/l | 496 万円 |
Hybrid ZR G Edition | 2015.01 | DAA-AYH30W | 2,493 cc | CVT | 4WD | 7 名 | 18.4 km/l | 509 万円 |
Executive Lounge | 2015.01 | DBA-GGH30W | 3,456 cc | 6AT | FF | 7 名 | 9.5 km/l | 603 万円 |
Executive Lounge | 2015.01 | DBA-GGH35W | 3,456 cc | 6AT | 4WD | 7 名 | 9.1 km/l | 621 万円 |
Hybrid Executive Lounge | 2015.01 | DAA-AYH30W | 2,493 cc | CVT | 4WD | 7 名 | 18.4 km/l | 651 万円 |
モデル一覧
-
ヴェルファイア (H30)
2018年1月~2023年5月3世代 マイナーチェンジ
AGH30, AGH35, AYH30, GGH30, GGH35 -
ヴェルファイア (H30)
2015年1月~2017年12月3世代
AGH30, AGH35, AYH30, GGH30, GGH35 -
ヴェルファイア (H20)
2011年11月~2015年1月2世代 マイナーチェンジ
AGH30, AGH35, ANH20, ANH25, ATH20W, AYH30, GGH20, GGH25, GGH30, GGH35 -
ヴェルファイア (H20)
2008年5月~2011年10月2世代
ANH20, ANH25, GGH20, GGH25
マイカー
あなたのマイカーを登録してみませんか?
マイカーを作成する