

プリウス
XW50
2015y-2018y
グレード
2017年11月 発売モデル
グレード名 | 発売日 | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 2017.11 | DAA-ZVW51 | 1,797 cc | CVT | FF | 5 名 | 40.8 km/l | 224 万円 |
S | 2017.11 | DAA-ZVW50 | 1,797 cc | CVT | FF | 5 名 | 37.2 km/l | 229 万円 |
S Welcab Friendmatic Type I | 2017.11 | DAA-ZVW50 | 1,797 cc | CVT | FF | 5 名 | --- | 235 万円 |
S Safety Plus | 2017.11 | DAA-ZVW50 | 1,797 cc | CVT | FF | 5 名 | 37.2 km/l | 241 万円 |
S Touring Selection | 2017.11 | DAA-ZVW50 | 1,797 cc | CVT | FF | 5 名 | 37.2 km/l | 243 万円 |
S Welcab Rotating And Tilting Passenger Seat A Type | 2017.11 | DAA-ZVW50 | 1,797 cc | CVT | FF | 5 名 | --- | 245 万円 |
S E-Four | 2017.11 | DAA-ZVW55 | 1,797 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 34.0 km/l | 247 万円 |
S Welcab Rotating And Tilting Passenger Seat B Type | 2017.11 | DAA-ZVW50 | 1,797 cc | CVT | FF | 5 名 | --- | 252 万円 |
S Safety Plus Two Tone | 2017.11 | DAA-ZVW50 | 1,797 cc | CVT | FF | 5 名 | 37.2 km/l | 253 万円 |
S Welcab Friendmatic Type I E-Four | 2017.11 | DAA-ZVW55 | 1,797 cc | CVT | 4WD | 5 名 | --- | 253 万円 |
A | 2017.11 | DAA-ZVW51 | 1,797 cc | CVT | FF | 5 名 | 37.2 km/l | 257 万円 |
S Safety Plus E-Four | 2017.11 | DAA-ZVW55 | 1,797 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 34.0 km/l | 259 万円 |
S Touring Selection E-Four | 2017.11 | DAA-ZVW55 | 1,797 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 34.0 km/l | 261 万円 |
A Welcab Friendmatic Type I | 2017.11 | DAA-ZVW51 | 1,797 cc | CVT | FF | 5 名 | --- | 263 万円 |
S Welcab Rotating And Tilting Passenger Seat A Type E-Four | 2017.11 | DAA-ZVW55 | 1,797 cc | CVT | 4WD | 5 名 | --- | 263 万円 |
S Welcab Friendmatic Type II | 2017.11 | DAA-ZVW50 | 1,797 cc | CVT | FF | 5 名 | --- | 268 万円 |
S Welcab Rotating And Tilting Passenger Seat B Type E-Four | 2017.11 | DAA-ZVW55 | 1,797 cc | CVT | 4WD | 5 名 | --- | 270 万円 |
A Touring Selection | 2017.11 | DAA-ZVW51 | 1,797 cc | CVT | FF | 5 名 | 37.2 km/l | 271 万円 |
S Safety Plus Two Tone E-Four | 2017.11 | DAA-ZVW55 | 1,797 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 34.0 km/l | 271 万円 |
A Welcab Rotating And Tilting Passenger Seat A Type | 2017.11 | DAA-ZVW51 | 1,797 cc | CVT | FF | 5 名 | --- | 273 万円 |
A E-Four | 2017.11 | DAA-ZVW55 | 1,797 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 34.0 km/l | 275 万円 |
A Welcab Rotating And Tilting Passenger Seat B Type | 2017.11 | DAA-ZVW51 | 1,797 cc | CVT | FF | 5 名 | --- | 280 万円 |
A Welcab Friendmatic Type I E-Four | 2017.11 | DAA-ZVW55 | 1,797 cc | CVT | 4WD | 5 名 | --- | 281 万円 |
S Welcab Friendmatic Type II E-Four | 2017.11 | DAA-ZVW55 | 1,797 cc | CVT | 4WD | 5 名 | --- | 286 万円 |
A Premium | 2017.11 | DAA-ZVW51 | 1,797 cc | CVT | FF | 5 名 | 37.2 km/l | 287 万円 |
S Welcab Friendmatic Type III | 2017.11 | DAA-ZVW50 | 1,797 cc | CVT | FF | 5 名 | --- | 288 万円 |
A Touring Selection E-Four | 2017.11 | DAA-ZVW55 | 1,797 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 34.0 km/l | 289 万円 |
A Welcab Rotating And Tilting Passenger Seat A Type E-Four | 2017.11 | DAA-ZVW55 | 1,797 cc | CVT | 4WD | 5 名 | --- | 291 万円 |
A Premium Touring Selection | 2017.11 | DAA-ZVW51 | 1,797 cc | CVT | FF | 5 名 | 37.2 km/l | 296 万円 |
A Welcab Friendmatic Type II | 2017.11 | DAA-ZVW51 | 1,797 cc | CVT | FF | 5 名 | --- | 296 万円 |
A Welcab Rotating And Tilting Passenger Seat B Type E-Four | 2017.11 | DAA-ZVW55 | 1,797 cc | CVT | 4WD | 5 名 | --- | 298 万円 |
A Premium E-Four | 2017.11 | DAA-ZVW55 | 1,797 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 34.0 km/l | 305 万円 |
S Welcab Friendmatic Type III E-Four | 2017.11 | DAA-ZVW55 | 1,797 cc | CVT | 4WD | 5 名 | --- | 306 万円 |
A Premium Touring Selection E-Four | 2017.11 | DAA-ZVW55 | 1,797 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 34.0 km/l | 314 万円 |
A Welcab Friendmatic Type II E-Four | 2017.11 | DAA-ZVW55 | 1,797 cc | CVT | 4WD | 5 名 | --- | 314 万円 |
A Welcab Friendmatic Type III | 2017.11 | DAA-ZVW51 | 1,797 cc | CVT | FF | 5 名 | --- | 315 万円 |
S Welcab Friendmatic Type IV | 2017.11 | DAA-ZVW50 | 1,797 cc | CVT | FF | 5 名 | --- | 321 万円 |
A Welcab Friendmatic Type III E-Four | 2017.11 | DAA-ZVW55 | 1,797 cc | CVT | 4WD | 5 名 | --- | 333 万円 |
S Welcab Friendmatic Type IV E-Four | 2017.11 | DAA-ZVW55 | 1,797 cc | CVT | 4WD | 5 名 | --- | 339 万円 |
A Welcab Friendmatic Type IV | 2017.11 | DAA-ZVW51 | 1,797 cc | CVT | FF | 5 名 | --- | 348 万円 |
A Premium Touring Selection 20th Anniversary Limited | 2017.11 | DAA-ZVW51 | 1,797 cc | CVT | FF | 5 名 | 37.2 km/l | 356 万円 |
A Welcab Friendmatic Type IV E-Four | 2017.11 | DAA-ZVW55 | 1,797 cc | CVT | 4WD | 5 名 | --- | 366 万円 |
A Premium Touring Selection 20th Anniversary Limited E-Four | 2017.11 | DAA-ZVW55 | 1,797 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 34.0 km/l | 374 万円 |
モデル一覧
-
プリウス (XW50)
2018年12月~2022年12月4世代 マイナーチェンジ
ZVW51, ZVW55 -
プリウス (XW50)
2015年12月~2018年11月4世代
ZVW50, ZVW51, ZVW55 -
プリウス (XW30)
2011年12月~2015年11月3世代 マイナーチェンジ
ZVW30 -
プリウス (XW30)
2009年5月~2011年11月3世代
ZVW30 -
プリウス (XW20)
2005年11月~2009年4月2世代 マイナーチェンジ
NHW20 -
プリウス (XW20)
2003年9月~2005年10月2世代
NHW20 -
プリウス (XW20)
2000年5月~2003年8月初代 マイナーチェンジ
NHW10 -
プリウス (XW10)
1997年12月~2000年4月初代
NHW10
マイカー
あなたのマイカーを登録してみませんか?
マイカーを作成する