

ハリアー (XU80)
2020年6月~生産中
基本性能
乗車定員 |
新車価格 |
燃費 |
排気量 |
駆動方式 |
---|---|---|---|---|
5
名
|
299
万円 ~
|
26.3 ~ 27.4
km/L
|
1.0/2.0
L
|
4WD/FF
|
グレード
2020年6月 発売モデル
グレード名 | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 最高出力 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 6BA-MXUA80 | 1,986 cc cc | CVT | FF | 5名 | 171 ps | --- km/l | 294万円 |
S | 6BA-MXUA85 | 1,986 cc cc | CVT | 4WD | 5名 | 171 ps | --- km/l | 313万円 |
G | 6BA-MXUA80 | 1,986 cc cc | CVT | FF | 5名 | 171 ps | --- km/l | 335万円 |
ハイブリッド S | 6AA-AXUH80 | 2,487 cc cc | CVT | FF | 5名 | 178 ps | 27.4 km/l | 351万円 |
G | 6BA-MXUA85 | 1,986 cc cc | CVT | 4WD | 5名 | 171 ps | --- km/l | 354万円 |
G レザーパッケージ | 6BA-MXUA80 | 1,986 cc cc | CVT | FF | 5名 | 171 ps | --- km/l | 364万円 |
ハイブリッド E-Four S | 6AA-AXUH85 | 2,487 cc cc | CVT | 4WD | 5名 | 178 ps | 26.3 km/l | 373万円 |
G レザーパッケージ | 6BA-MXUA85 | 1,986 cc cc | CVT | 4WD | 5名 | 171 ps | --- km/l | 384万円 |
Z | 6BA-MXUA80 | 1,986 cc cc | CVT | FF | 5名 | 171 ps | --- km/l | 386万円 |
ハイブリッド G | 6AA-AXUH80 | 2,487 cc cc | CVT | FF | 5名 | 178 ps | 27.4 km/l | 393万円 |
Z | 6BA-MXUA85 | 1,986 cc cc | CVT | 4WD | 5名 | 171 ps | --- km/l | 405万円 |
ハイブリッド E-Four G | 6AA-AXUH85 | 2,487 cc cc | CVT | 4WD | 5名 | 178 ps | 26.3 km/l | 414万円 |
Z レザーパッケージ | 6BA-MXUA80 | 1,986 cc cc | CVT | FF | 5名 | 171 ps | --- km/l | 415万円 |
ハイブリッド G レザーパッケージ | 6AA-AXUH80 | 2,487 cc cc | CVT | FF | 5名 | 178 ps | 26.4 km/l | 422万円 |
Z レザーパッケージ | 6BA-MXUA85 | 1,986 cc cc | CVT | 4WD | 5名 | 171 ps | --- km/l | 435万円 |
ハイブリッド E-Four G レザーパッケージ | 6AA-AXUH85 | 2,487 cc cc | CVT | 4WD | 5名 | 178 ps | 26.3 km/l | 444万円 |
ハイブリッド Z | 6AA-AXUH80 | 2,487 cc cc | CVT | FF | 5名 | 178 ps | 26.4 km/l | 444万円 |
ハイブリッド E-Four Z | 6AA-AXUH85 | 2,487 cc cc | CVT | 4WD | 5名 | 178 ps | 26.3 km/l | 465万円 |
ハイブリッド Z レザーパッケージ | 6AA-AXUH80 | 2,487 cc cc | CVT | FF | 5名 | 178 ps | 26.4 km/l | 473万円 |
ハイブリッド E-Four Z レザーパッケージ | 6AA-AXUH85 | 2,487 cc cc | CVT | 4WD | 5名 | 178 ps | 26.3 km/l | 495万円 |
レビュー
モデル一覧
-
ハリアー (XU80)
2020年6月~生産中4代目
AXUH80, AXUH85, MXUA80, MXUA85 -
ハリアー (XU60)
2017年6月~2020年5月3代目 マイナーチェンジ
ASU60, ASU65, AVU65, ZSU60, ZSU65 -
ハリアー (XU60)
2013年12月~2017年5月3代目
AVU65, ZSU60, ZSU65 -
ハリアー (XU30)
2003年2月~2013年7月2代目
ACU30, ACU35, GSU30, GSU31, GSU35, GSU36, MCU30, MCU31, MCU35, MCU36, MHU38W -
ハリアー (XU10)
2000年11月~2003年1月初代 マイナーチェンジ
ACU10, ACU15, MCU10, MCU15 -
ハリアー (XU10)
1997年12月~2000年10月初代
MCU10, MCU15, SXU10, SXU15