クラウン
3BA-ARS220

基本性能

排気量

シフト

駆動方式

定員

燃費

価格

2.0 L
8AT
FR
5
12.8 km/L
426 万円 ~

グレード

  • 2018年6月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    B 2018.06 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 426 万円
    G 2018.06 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 501 万円
    RS 2018.06 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 480 万円
    RS Advance 2018.06 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 518 万円
    RS-B 2018.06 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 463 万円
    S 2018.06 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 439 万円
    S C Package 2018.06 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 457 万円
  • 2019年10月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    B 2019.10 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 426 万円
    G 2019.10 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 501 万円
    RS 2019.10 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 480 万円
    RS Advance 2019.10 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 518 万円
    RS-B 2019.10 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 463 万円
    S 2019.10 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 439 万円
    S C Package 2019.10 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 457 万円
    S Elegance Style 2019.10 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 461 万円
  • 2020年4月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    B 2020.04 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 426 万円
    G 2020.04 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 502 万円
    RS 2020.04 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 461 万円
    RS Advance 2020.04 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 518 万円
    RS-B 2020.04 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 446 万円
    RS Limited 2020.04 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 469 万円
    S 2020.04 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 437 万円
    S C Package 2020.04 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 452 万円
    S Elegance Style Ⅱ 2020.04 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 460 万円
    S Sport Style 2020.04 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 460 万円
  • 2019年7月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    S Elegance Style 2019.07 3BA-ARS220 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 461 万円

モデル一覧

トヨタ カタログ