アルファード
H10
2005y-2008y
グレード
2008年5月 発売モデル
グレード名 | 発売日 | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240X | 2008.05 | DBA-ANH20W | 2,362 cc | CVT | FF | 8 名 | 11.6 km/l | 300 万円 |
240X Welcab Passenger Lift-up Seat A Type | 2008.05 | DBA-ANH20W | 2,362 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 316 万円 |
240X Side Lift-up Seat | 2008.05 | DBA-ANH20W | 2,362 cc | CVT | FF | 7 名 | 11.6 km/l | 317 万円 |
240X Welcab Passenger Lift-up Seat B Type | 2008.05 | DBA-ANH20W | 2,362 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 323 万円 |
240S | 2008.05 | DBA-ANH20W | 2,362 cc | CVT | FF | 8 名 | 11.6 km/l | 330 万円 |
240X Welcab Side Lift-up Seat (Detachable Type, Manual) | 2008.05 | DBA-ANH20W | 2,362 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 330 万円 |
240S | 2008.05 | DBA-ANH20W | 2,362 cc | CVT | FF | 7 名 | 11.6 km/l | 334 万円 |
350X | 2008.05 | DBA-GGH20W | 3,456 cc | 6AT | FF | 8 名 | 9.5 km/l | 338 万円 |
240G | 2008.05 | DBA-ANH20W | 2,362 cc | CVT | FF | 8 名 | 11.6 km/l | 356 万円 |
350X | 2008.05 | DBA-GGH25W | 3,456 cc | 6AT | 4WD | 8 名 | 9.4 km/l | 356 万円 |
240G | 2008.05 | DBA-ANH20W | 2,362 cc | CVT | FF | 7 名 | 11.6 km/l | 360 万円 |
350S | 2008.05 | DBA-GGH20W | 3,456 cc | 6AT | FF | 8 名 | 9.5 km/l | 368 万円 |
240G Welcab Passenger Lift-up Seat A Type | 2008.05 | DBA-ANH20W | 2,362 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 369 万円 |
350S | 2008.05 | DBA-GGH20W | 3,456 cc | 6AT | FF | 7 名 | 9.5 km/l | 372 万円 |
240X Welcab Side Lift-up Seat (Detachable Type, Electric) | 2008.05 | DBA-ANH20W | 2,362 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 376 万円 |
240X Welcab Wheelchair Slope Type II | 2008.05 | DBA-ANH20W | 2,362 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 377 万円 |
350S Side Lift-up Seat | 2008.05 | DBA-GGH20W | 3,456 cc | 6AT | FF | 7 名 | 9.5 km/l | 382 万円 |
350S | 2008.05 | DBA-GGH25W | 3,456 cc | 6AT | 4WD | 8 名 | 9.4 km/l | 389 万円 |
350S | 2008.05 | DBA-GGH25W | 3,456 cc | 6AT | 4WD | 7 名 | 9.1 km/l | 393 万円 |
350G | 2008.05 | DBA-GGH20W | 3,456 cc | 6AT | FF | 8 名 | 9.5 km/l | 394 万円 |
350S Welcab Side Lift-up Seat (Detachable Type, Manual) | 2008.05 | DBA-GGH20W | 3,456 cc | 6AT | FF | 7 名 | --- | 395 万円 |
240X Welcab Wheelchair Slope Type I | 2008.05 | DBA-ANH20W | 2,362 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 395 万円 |
350G | 2008.05 | DBA-GGH20W | 3,456 cc | 6AT | FF | 7 名 | 9.5 km/l | 398 万円 |
350S Side Lift-up Seat | 2008.05 | DBA-GGH25W | 3,456 cc | 6AT | 4WD | 7 名 | 9.1 km/l | 402 万円 |
350G Welcab Passenger Lift-up Seat A Type | 2008.05 | DBA-GGH20W | 3,456 cc | 6AT | FF | 8 名 | --- | 405 万円 |
350G Side Lift-up Seat | 2008.05 | DBA-GGH20W | 3,456 cc | 6AT | FF | 7 名 | 9.5 km/l | 407 万円 |
350G | 2008.05 | DBA-GGH25W | 3,456 cc | 6AT | 4WD | 8 名 | 9.4 km/l | 412 万円 |
350S Welcab Side Lift-up Seat (Detachable Type, Electric) | 2008.05 | DBA-GGH25W | 3,456 cc | 6AT | 4WD | 7 名 | --- | 415 万円 |
350S C Package | 2008.05 | DBA-GGH20W | 3,456 cc | 6AT | FF | 7 名 | 9.5 km/l | 416 万円 |
350G | 2008.05 | DBA-GGH25W | 3,456 cc | 6AT | 4WD | 7 名 | 9.1 km/l | 416 万円 |
350G Welcab Side Lift-up Seat (Detachable Type, Manual) | 2008.05 | DBA-GGH20W | 3,456 cc | 6AT | FF | 7 名 | --- | 420 万円 |
350G Welcab Passenger Lift-up Seat A Type | 2008.05 | DBA-GGH25W | 3,456 cc | 6AT | 4WD | 8 名 | --- | 423 万円 |
350G Side Lift-up Seat | 2008.05 | DBA-GGH25W | 3,456 cc | 6AT | 4WD | 7 名 | 9.1 km/l | 425 万円 |
240G Welcab Wheelchair Slope Type II | 2008.05 | DBA-ANH20W | 2,362 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 429 万円 |
350S C Package | 2008.05 | DBA-GGH25W | 3,456 cc | 6AT | 4WD | 7 名 | 9.1 km/l | 437 万円 |
350G Welcab Side Lift-up Seat (Detachable Type, Manual) | 2008.05 | DBA-GGH25W | 3,456 cc | 6AT | 4WD | 7 名 | --- | 438 万円 |
350S Welcab Side Lift-up Seat (Detachable Type, Electric) | 2008.05 | DBA-GGH20W | 3,456 cc | 6AT | FF | 7 名 | --- | 441 万円 |
240G Welcab Wheelchair Slope Type I | 2008.05 | DBA-ANH20W | 2,362 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 445 万円 |
350G L Package | 2008.05 | DBA-GGH20W | 3,456 cc | 6AT | FF | 7 名 | 9.2 km/l | 450 万円 |
350S Welcab Side Lift-up Seat (Detachable Type, Manual) | 2008.05 | DBA-GGH25W | 3,456 cc | 6AT | 4WD | 7 名 | --- | 461 万円 |
350G Welcab Wheelchair Slope Type II | 2008.05 | DBA-GGH20W | 3,456 cc | 6AT | FF | 8 名 | --- | 465 万円 |
350G Welcab Side Lift-up Seat (Detachable Type, Electric) | 2008.05 | DBA-GGH20W | 3,456 cc | 6AT | FF | 7 名 | --- | 466 万円 |
350G L Package | 2008.05 | DBA-GGH25W | 3,456 cc | 6AT | 4WD | 7 名 | 9.1 km/l | 468 万円 |
350G Welcab Wheelchair Slope Type I | 2008.05 | DBA-GGH20W | 3,456 cc | 6AT | FF | 7 名 | --- | 482 万円 |
350G Welcab Side Lift-up Seat (Detachable Type, Electric) | 2008.05 | DBA-GGH25W | 3,456 cc | 6AT | 4WD | 7 名 | --- | 484 万円 |
モデル一覧
-
アルファード (H40)
2023年6月~発売中4世代
AGH35 -
アルファード (H30)
2018年1月~2023年5月3世代 マイナーチェンジ
AGH30, AGH35, AYH30, GGH30, GGH35 -
アルファード (H30)
2015年1月~2017年12月3世代
AGH30, AGH35, AYH30, GGH30, GGH35 -
アルファード (H20)
2011年11月~2015年1月2世代 マイナーチェンジ
AGH30, AGH35, ANH20, ANH25, ATH20, AYH30, GGH20, GGH25, GGH30, GGH35 -
アルファード (H20)
2008年5月~2011年10月2世代
ANH20, ANH25, GGH20, GGH25 -
アルファード (H10)
2005年4月~2008年5月初代 マイナーチェンジ
ANH10, ANH15, ANH20, ATH10, GGH20, GGH25, MNH10, MNH15 -
アルファード (H10)
2002年5月~2005年3月初代
ANH10, ANH15, ATH10, MNH10, MNH15
マイカー
あなたのマイカーを登録してみませんか?
マイカーを作成する