

クロスビー
2017y-2020y
グレード
2019年10月 発売モデル
グレード名 | 発売日 | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hybrid MX | 2019.10 | DAA-MN71S | 996 cc | 6AT | FF | 5 名 | 22.0 km/l | 163 万円 |
Hybrid MX Suzuki Safety Support Package | 2019.10 | DAA-MN71S | 996 cc | 6AT | FF | 5 名 | 22.0 km/l | 173 万円 |
Hybrid MX | 2019.10 | DAA-MN71S | 996 cc | 6AT | 4WD | 5 名 | 20.6 km/l | 176 万円 |
Hybrid MZ | 2019.10 | DAA-MN71S | 996 cc | 6AT | FF | 5 名 | 22.0 km/l | 185 万円 |
Hybrid MX Suzuki Safety Support Package | 2019.10 | DAA-MN71S | 996 cc | 6AT | 4WD | 5 名 | 20.6 km/l | 186 万円 |
Hybrid MX Star Silver Edition | 2019.10 | DAA-MN71S | 996 cc | 6AT | FF | 5 名 | 22.0 km/l | 189 万円 |
Hybrid MZ | 2019.10 | DAA-MN71S | 996 cc | 6AT | 4WD | 5 名 | 20.6 km/l | 198 万円 |
Hybrid MX Star Silver Edition | 2019.10 | DAA-MN71S | 996 cc | 6AT | 4WD | 5 名 | 20.6 km/l | 202 万円 |
モデル一覧
-
クロスビー
2017年12月~2020年9月初代
MN71
マイカー
あなたのマイカーを登録してみませんか?
マイカーを作成する