スズキ イグニス 2020年2月 ~ 生産中
【画像提供:カーセンサー 】
基本性能
乗車定員 |
新車価格 |
燃費 |
排気量 |
駆動方式 |
---|---|---|---|---|
5
名
|
142
万円 ~
|
---
km/L
|
1
L
|
4WD/FF
|
グレード
グレード名 | 生産期間 | 型式 | 排気量 | ドア | シフト | 駆動方式 | 定員 | 最高出力 | 最大トルク | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイブリッド MG スズキセーフティサポート非装着車 | 2020.02 - 生産中 | 5AA-FF21S | 1,242 cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 91 ps | 12.0 kg·m | --- km/l | 140万円 |
ハイブリッド MG | 2020.02 - 生産中 | 5AA-FF21S | 1,242 cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 91 ps | 12.0 kg·m | --- km/l | 149万円 |
ハイブリッド MG スズキセーフティサポート非装着車 | 2020.02 - 生産中 | 5AA-FF21S | 1,242 cc | 5 | CVT | 4WD | 5名 | 91 ps | 12.0 kg·m | --- km/l | 153万円 |
ハイブリッド MX | 2020.02 - 生産中 | 5AA-FF21S | 1,242 cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 91 ps | 12.0 kg·m | --- km/l | 162万円 |
ハイブリッド MG | 2020.02 - 生産中 | 5AA-FF21S | 1,242 cc | 5 | CVT | 4WD | 5名 | 91 ps | 12.0 kg·m | --- km/l | 163万円 |
ハイブリッド MX | 2020.02 - 生産中 | 5AA-FF21S | 1,242 cc | 5 | CVT | 4WD | 5名 | 91 ps | 12.0 kg·m | --- km/l | 175万円 |
ハイブリッド MZ | 2020.02 - 生産中 | 5AA-FF21S | 1,242 cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 91 ps | 12.0 kg·m | --- km/l | 176万円 |
ハイブリッド MF | 2020.02 - 生産中 | 5AA-FF21S | 1,242 cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 91 ps | 12.0 kg·m | --- km/l | 181万円 |
ハイブリッド MZ | 2020.02 - 生産中 | 5AA-FF21S | 1,242 cc | 5 | CVT | 4WD | 5名 | 91 ps | 12.0 kg·m | --- km/l | 189万円 |
ハイブリッド MF | 2020.02 - 生産中 | 5AA-FF21S | 1,242 cc | 5 | CVT | 4WD | 5名 | 91 ps | 12.0 kg·m | --- km/l | 194万円 |
レビュー
レビュー作成にご協力お願いします
モデル一覧
関連車種
表示する情報がありません
マイカー
表示する情報がありません