

エブリイ
2015y-
グレード
2019年10月 発売モデル
グレード名 | 発売日 | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 5MT | FR | 4 名 | 19.0 km/l | 88 万円 |
PA High Roof | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 5MT | FR | 4 名 | 19.0 km/l | 88 万円 |
PA Limited High Roof | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 5MT | FR | 4 名 | 19.0 km/l | 90 万円 |
PA High Roof 5AGS | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 5AT | FR | 4 名 | 19.4 km/l | 95 万円 |
PC High Roof | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 5MT | FR | 4 名 | 19.0 km/l | 96 万円 |
GA | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 4AT | FR | 4 名 | 17.0 km/l | 97 万円 |
PA High Roof | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 4AT | FR | 4 名 | 17.0 km/l | 97 万円 |
PA Limited High Roof 5AGS | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 5AT | FR | 4 名 | 19.4 km/l | 97 万円 |
PC Limited High Roof | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 5MT | FR | 4 名 | 19.0 km/l | 98 万円 |
PA Limited High Roof | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 4AT | FR | 4 名 | 17.0 km/l | 99 万円 |
GA | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 5MT | 4WD | 4 名 | 17.4 km/l | 100 万円 |
PA High Roof | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 5MT | 4WD | 4 名 | 17.4 km/l | 100 万円 |
Join High Roof | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 5MT | FR | 4 名 | 18.4 km/l | 101 万円 |
PA Limited High Roof | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 5MT | 4WD | 4 名 | 17.4 km/l | 102 万円 |
PC High Roof | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 4AT | FR | 4 名 | 17.0 km/l | 105 万円 |
PC Limited High Roof | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 4AT | FR | 4 名 | 17.0 km/l | 107 万円 |
PA High Roof | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 5AT | 4WD | 4 名 | 19.0 km/l | 107 万円 |
PC High Roof | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 5MT | 4WD | 4 名 | 17.4 km/l | 108 万円 |
PA High Roof | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 4AT | 4WD | 4 名 | 16.6 km/l | 109 万円 |
PA Limited High Roof 5AGS | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 5AT | 4WD | 4 名 | 19.0 km/l | 109 万円 |
PC Limited High Roof | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 5MT | 4WD | 4 名 | 17.4 km/l | 110 万円 |
PA Limited High Roof | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 4AT | 4WD | 4 名 | 16.6 km/l | 111 万円 |
Join Turbo High Roof | 2019.10 | EBD-DA17V | 658 cc | 5MT | FR | 4 名 | 19.6 km/l | 111 万円 |
Join High Roof | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 5MT | 4WD | 4 名 | 17.4 km/l | 113 万円 |
Join High Roof 5AGS | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 5AT | FR | 4 名 | 19.4 km/l | 116 万円 |
PC High Roof | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 4AT | 4WD | 4 名 | 16.6 km/l | 117 万円 |
Join High Roof | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 4AT | FR | 4 名 | 17.0 km/l | 117 万円 |
PC Limited High Roof | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 4AT | 4WD | 4 名 | 16.6 km/l | 119 万円 |
Join Turbo High Roof | 2019.10 | EBD-DA17V | 658 cc | 5MT | 4WD | 4 名 | 18.8 km/l | 123 万円 |
Join Turbo High Roof | 2019.10 | EBD-DA17V | 658 cc | 4AT | FR | 4 名 | 16.2 km/l | 127 万円 |
Join High Roof 5AGS | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 5AT | 4WD | 4 名 | 19.0 km/l | 128 万円 |
Join High Roof | 2019.10 | HBD-DA17V | 658 cc | 4AT | 4WD | 4 名 | 16.6 km/l | 129 万円 |
Join Turbo High Roof | 2019.10 | EBD-DA17V | 658 cc | 4AT | 4WD | 4 名 | 15.4 km/l | 139 万円 |
With Wheelchair Spec With Split Rear Seat 5AGS | 2019.10 | HBD-DA17V改 | 658 cc | 5AT | FR | 4 名 | --- | 160 万円 |
With Wheelchair Spec With Split Rear Seat | 2019.10 | HBD-DA17V改 | 658 cc | 4AT | FR | 4 名 | --- | 161 万円 |
With Wheelchair Spec With Split Rear Seat 5AGS | 2019.10 | HBD-DA17V改 | 658 cc | 5AT | 4WD | 4 名 | --- | 172 万円 |
With Wheelchair Spec With Split Rear Seat | 2019.10 | HBD-DA17V改 | 658 cc | 4AT | 4WD | 4 名 | --- | 173 万円 |
モデル一覧
-
エブリイ
2015年2月~発売中6世代
DA17 -
エブリイ
2005年8月~2015年1月5世代
DA64 -
エブリイ
1999年1月~2005年7月4世代
DA52, DA62, DB52 -
エブリイ
1995年5月~1998年12月3世代 マイナーチェンジ
DE51, DF51 -
エブリイ
1991年9月~1995年4月3世代
DE51, DF51 -
エブリイ
1990年3月~1991年8月2世代 マイナーチェンジ
DA51, DB51 -
エブリイ
1989年5月~1990年2月2世代
DA41, DB41
マイカー
あなたのマイカーを登録してみませんか?
マイカーを作成する