

ファントム
2018y-
グレード
2018年1月 発売モデル
グレード名 | 発売日 | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base Grade 左H | 2018.01 | ABA-687S | 6,749 cc | 8AT | FR | 4 名 | --- | --- |
Base Grade 右H | 2018.01 | ABA-687S | 6,749 cc | 8AT | FR | 4 名 | --- | --- |
Extended Wheelbase 左H | 2018.01 | ABA-688L | 6,749 cc | 8AT | FR | 4 名 | --- | --- |
Extended Wheelbase 右H | 2018.01 | ABA-688L | 6,749 cc | 8AT | FR | 4 名 | --- | --- |
Base Grade 左H | 2018.01 | ABA-687S | 6,749 cc | 8AT | FR | 5 名 | --- | 5,055 万円 |
Base Grade 右H | 2018.01 | ABA-687S | 6,749 cc | 8AT | FR | 5 名 | --- | 5,055 万円 |
Extended Wheelbase 左H | 2018.01 | ABA-688L | 6,749 cc | 8AT | FR | 5 名 | --- | 6,055 万円 |
Extended Wheelbase 右H | 2018.01 | ABA-688L | 6,749 cc | 8AT | FR | 5 名 | --- | 6,055 万円 |
モデル一覧
-
ファントム
2012年3月~2017年12月7世代 2回目のマイナーチェンジ -
ファントム
2003年10月~2012年2月7世代 マイナーチェンジ
関連車種
マイカー
あなたのマイカーを登録してみませんか?
マイカーを作成する