

2008 (A94)
2016年9月~生産中
基本性能
乗車定員 |
新車価格 |
燃費 |
排気量 |
駆動方式 |
---|---|---|---|---|
5
名
|
262
万円 ~
|
17.3
km/L
|
1.0
L
|
FF
|
グレード
2019年10月 発売モデル
グレード名 | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 最高出力 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリュール 右H | ABA-A94HN01 | 1,199 cc cc | 6AT | FF | 5名 | 110 ps | 17.3 km/l | --- |
GTライン 右H | ABA-A94HN01 | 1,199 cc cc | 6AT | FF | 5名 | 110 ps | 17.3 km/l | --- |
GTライン ブラック&ホワイトエディション 右H | ABA-A94HN01 | 1,199 cc cc | 6AT | FF | 5名 | 110 ps | 17.3 km/l | --- |
クロスシティ 右H | ABA-A94HN01 | 1,199 cc cc | 6AT | FF | 5名 | 110 ps | 17.3 km/l | 270万円 |
GTライン ブラックパック 右H | ABA-A94HN01 | 1,199 cc cc | 6AT | FF | 5名 | 110 ps | 17.3 km/l | 300万円 |
レビュー
モデル一覧
-
2008 (A94)
2016年9月~生産中初代 マイナーチェンジ
A94 -
2008 (A94)
2014年2月~2016年8月初代
A94