

セレナ
C27
2016y-2019y
グレード
2018年9月 発売モデル
グレード名 | 発売日 | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 2018.09 | DAA-GNC27 | 1,997 cc | CVT | 4WD | 8 名 | 15.8 km/l | 0 万円 |
X V Selection II | 2018.09 | DAA-GNC27 | 1,997 cc | CVT | 4WD | 8 名 | 15.0 km/l | 0 万円 |
AUTECH | 2018.09 | DAA-GNC27 | 1,997 cc | CVT | 4WD | 8 名 | --- | 0 万円 |
AUTECH Safety Package | 2018.09 | DAA-GNC27 | 1,997 cc | CVT | 4WD | 8 名 | --- | 0 万円 |
AUTECH V Package | 2018.09 | DAA-GNC27 | 1,997 cc | CVT | 4WD | 8 名 | --- | 0 万円 |
G | 2018.09 | DAA-GNC27 | 1,997 cc | CVT | 4WD | 8 名 | 15.0 km/l | 0 万円 |
B | 2018.09 | DBA-C27 | 1,997 cc | CVT | FF | 8 名 | 15.0 km/l | 215 万円 |
S | 2018.09 | DBA-C27 | 1,997 cc | CVT | FF | 8 名 | 15.0 km/l | 226 万円 |
X | 2018.09 | DAA-GC27 | 1,997 cc | CVT | FF | 8 名 | 17.2 km/l | 231 万円 |
X V Selection II | 2018.09 | DAA-GC27 | 1,997 cc | CVT | FF | 8 名 | 16.6 km/l | 246 万円 |
B Pickup Type Auto Step | 2018.09 | DBA-C27 | 1,997 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 247 万円 |
Highway Star | 2018.09 | DAA-GFC27 | 1,997 cc | CVT | FF | 8 名 | 17.2 km/l | 248 万円 |
B Pickup Type Long Step | 2018.09 | DBA-C27 | 1,997 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 250 万円 |
S Staff assistance Pack Pickup Type Auto Step | 2018.09 | DBA-C27 | 1,997 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 260 万円 |
S Staff assistance Pack Pickup Type Long Step | 2018.09 | DBA-C27 | 1,997 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 262 万円 |
X Pickup Type Auto Step | 2018.09 | DAA-GC27 | 1,997 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 263 万円 |
G | 2018.09 | DAA-GC27 | 1,997 cc | CVT | FF | 8 名 | 16.6 km/l | 264 万円 |
B Slide-Up Side Seat | 2018.09 | DBA-C27 | 1,997 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 266 万円 |
X Pickup Type Long Step | 2018.09 | DAA-GC27 | 1,997 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 266 万円 |
Highway Star V Selection II | 2018.09 | DAA-GFC27 | 1,997 cc | CVT | FF | 8 名 | 16.6 km/l | 266 万円 |
X V Selection II Step Type | 2018.09 | DAA-GC27 | 1,997 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 266 万円 |
Highway Star | 2018.09 | DAA-GFNC27 | 1,997 cc | CVT | 4WD | 8 名 | 15.8 km/l | 275 万円 |
AUTECH | 2018.09 | DAA-GC27 | 1,997 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 276 万円 |
Highway Star G | 2018.09 | DAA-GFC27 | 1,997 cc | CVT | FF | 8 名 | 16.6 km/l | 279 万円 |
Highway Star V Selection II Step Type | 2018.09 | DAA-GFC27 | 1,997 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 286 万円 |
AUTECH V Package | 2018.09 | DAA-GC27 | 1,997 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 288 万円 |
Highway Star V Selection II | 2018.09 | DAA-GFNC27 | 1,997 cc | CVT | 4WD | 8 名 | 15.0 km/l | 290 万円 |
B Chaircab Slope Type (for 1 Wheelchair, Third Seat Spec) | 2018.09 | DBA-C27 | 1,997 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 290 万円 |
e-Power Highway Star | 2018.09 | DAA-HFC27 | 1,198 cc | CVT | FF | 7 名 | 26.2 km/l | 294 万円 |
B Chaircab Lifter Type | 2018.09 | DBA-C27 | 1,997 cc | CVT | FF | 6 名 | --- | 295 万円 |
X V Selection II Slide-Up Passenger Seat | 2018.09 | DAA-GC27 | 1,997 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 296 万円 |
X V Selection II Slide-Up Second Seat | 2018.09 | DAA-GC27 | 1,997 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 296 万円 |
Highway Star Step Type | 2018.09 | DAA-GFNC27 | 1,997 cc | CVT | 4WD | 8 名 | --- | 297 万円 |
X Chaircab Slope Type (for 1 Wheelchair, Third Seat Spec) | 2018.09 | DAA-GC27 | 1,997 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 303 万円 |
AUTECH Safety Package | 2018.09 | DAA-GC27 | 1,997 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 307 万円 |
X Chaircab Slope Type (for 1 Wheelchair, Second Seat Spec) | 2018.09 | DAA-GC27 | 1,997 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 308 万円 |
X Chaircab Lifter Type | 2018.09 | DAA-GC27 | 1,997 cc | CVT | FF | 6 名 | --- | 311 万円 |
B Chaircab Slope Type (for 2 Wheelchairs) | 2018.09 | DBA-C27 | 1,997 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 313 万円 |
e-Power Highway Star V | 2018.09 | DAA-HFC27 | 1,198 cc | CVT | FF | 7 名 | 26.2 km/l | 315 万円 |
Highway Star V Selection II Slide-Up Passenger Seat | 2018.09 | DAA-GFC27 | 1,997 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 316 万円 |
Highway Star V Selection II Slide-Up Second Seat | 2018.09 | DAA-GFC27 | 1,997 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 316 万円 |
NISMO | 2018.09 | DAA-GFC27 | 1,997 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 317 万円 |
B Chaircab Slope Type (for 1 Wheelchair, pickup spec) | 2018.09 | DBA-C27 | 1,997 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 320 万円 |
Highway Star Chaircab Slope Type (for 1 Wheelchair, Second Seat Spec) | 2018.09 | DAA-GFC27 | 1,997 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 325 万円 |
S Staff assistance Pack Chaircab Slope Type (for 1 Wheelchair, pickup spec) | 2018.09 | DBA-C27 | 1,997 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 327 万円 |
X Chaircab Slope Type (for 2 Wheelchairs) | 2018.09 | DAA-GC27 | 1,997 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 328 万円 |
AUTECH Sports Spec | 2018.09 | DAA-GC27 | 1,997 cc | CVT | FF | 8 名 | --- | 330 万円 |
Highway Star V Selection II Slide-Up Second Seat | 2018.09 | DAA-GFNC27 | 1,997 cc | CVT | 4WD | 7 名 | --- | 336 万円 |
e-Power Highway Star V Step Type | 2018.09 | DAA-HFC27 | 1,198 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 339 万円 |
e-Power AUTECH | 2018.09 | DAA-HFC27 | 1,198 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 353 万円 |
e-Power Highway Star V Slide-Up Second Seat | 2018.09 | DAA-HFC27 | 1,198 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 369 万円 |
e-Power Highway Star Chaircab Slope Type (for 1 Wheelchair, Third Seat Spec) | 2018.09 | DAA-HFC27 | 1,198 cc | CVT | FF | 7 名 | --- | 372 万円 |
モデル一覧
-
セレナ (C28)
2022年11月~発売中6世代
C28, FC28, GC28, GFC28 -
セレナ (C27)
2019年8月~2022年10月5世代 マイナーチェンジ
GC27, GFC27, GFNC27, GNC27, HC27, HFC27 -
セレナ (C27)
2016年8月~2019年7月5世代
C27, GC27, GFC27, GFNC27, GNC27, HC27, HFC27 -
セレナ (C26)
2013年12月~2016年7月4世代 マイナーチェンジ
C26, FNC26, FNPC26, FPC26, HC26, HFC26, NC26 -
セレナ (C26)
2010年11月~2013年11月4世代
C26, FC26, FNC26, HC26, HFC26, NC26 -
セレナ (C25)
2007年12月~2010年10月3世代 マイナーチェンジ
C25, CC25, CNC25, NC25 -
セレナ (C25)
2005年5月~2007年11月3世代
C25, CC25, CNC25, NC25 -
セレナ (C24)
2001年12月~2005年4月2世代 マイナーチェンジ
RC24, TC24, TNC24 -
セレナ (C24)
1999年6月~2001年11月2世代
PC24, PNC24, VC24, VNC24 -
セレナ (C23)
1997年1月~1999年5月初代 マイナーチェンジ
KBC23, KBCC23, KBNC23, KVC23, KVNC23 -
セレナ (C23)
1994年5月~1996年12月初代
KAJC23, KBC23, KBCC23, KBNC23, KVC23, KVNC23
マイカー
あなたのマイカーを登録してみませんか?
マイカーを作成する