三菱 パジェロ 5ドア (V90後期) 2014年7月 ~ 2019年10月
【画像提供:カーセンサー 】
基本性能
乗車定員 |
新車価格 |
燃費 |
排気量 |
駆動方式 |
---|---|---|---|---|
7
名
|
327
万円 ~
|
8.0 ~ 10.4
km/L
|
2/3
L
|
4WD
|
グレード
グレード名 | 生産期間 | 型式 | 排気量 | ドア | シフト | 駆動方式 | 定員 | 最高出力 | 最大トルク | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロング GR | 2019.10 - 2019.10 | DBA-V93W | 2,972 cc | 5 | 5AT | 4WD | 7名 | 178 ps | 26.6 kg·m | 8.0 km/l | 339万円 |
ロング エクシード | 2019.10 - 2019.10 | DBA-V93W | 2,972 cc | 5 | 5AT | 4WD | 7名 | 178 ps | 26.6 kg·m | 8.0 km/l | 384万円 |
ロング GR (ディーゼル) | 2019.10 - 2019.10 | LDA-V98W | 3,200 cc | 5 | 5AT | 4WD | 7名 | 190 ps | 45.0 kg·m | 10.4 km/l | 387万円 |
ロング エクシード (ディーゼル) | 2019.10 - 2019.10 | LDA-V98W | 3,200 cc | 5 | 5AT | 4WD | 7名 | 190 ps | 45.0 kg·m | 10.4 km/l | 428万円 |
ロング ファイナルエディション (ディーゼル) | 2019.10 - 2019.10 | LDA-V98W | 3,200 cc | 5 | 5AT | 4WD | 7名 | 190 ps | 45.0 kg·m | 10.0 km/l | 453万円 |
ロング スーパーエクシード (ディーゼル) | 2019.10 - 2019.10 | LDA-V98W | 3,200 cc | 5 | 5AT | 4WD | 7名 | 190 ps | 45.0 kg·m | 10.0 km/l | 495万円 |
レビュー
レビュー作成にご協力お願いします
モデル一覧
-
-
-
-
-
-
No Photo
-
三菱 パジェロ 5ドア (V30/V40前期)
1991年1月 ~ 1997年4月2代目
V34V, V43W, V44W, V44WG, V45W, V46V, V46W, V46WG, V47WG
-
関連車種
表示する情報がありません
マイカー
表示する情報がありません