三菱 デリカ D:2 2015年12月 ~ 生産中
【画像提供:カーセンサー 】
基本性能
乗車定員 |
新車価格 |
燃費 |
排気量 |
駆動方式 |
---|---|---|---|---|
5
名
|
179
万円 ~
|
23.8 ~ 32.0
km/L
|
1
L
|
4WD/FF
|
グレード
グレード名 | 生産期間 | 型式 | 排気量 | ドア | シフト | 駆動方式 | 定員 | 最高出力 | 最大トルク | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイブリッド MX | 2019.10 - 生産中 | DAA-MB36S | 1,242 cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 91 ps | 12.0 kg·m | 27.8 km/l | 182万円 |
ハイブリッド MZ | 2019.10 - 生産中 | DAA-MB36S | 1,242 cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 91 ps | 12.0 kg·m | 27.8 km/l | 199万円 |
ハイブリッド MZ 全方位カメラパッケージ | 2019.10 - 生産中 | DAA-MB36S | 1,242 cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 91 ps | 12.0 kg·m | 27.8 km/l | 204万円 |
カスタム ハイブリッド MV 全方位カメラパッケージ | 2019.10 - 生産中 | DAA-MB36S | 1,242 cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 91 ps | 12.0 kg·m | 27.8 km/l | 207万円 |
ハイブリッド MZ | 2019.10 - 生産中 | DAA-MB36S | 1,242 cc | 5 | CVT | 4WD | 5名 | 91 ps | 12.0 kg·m | 23.8 km/l | 211万円 |
ハイブリッド MZ 全方位カメラパッケージ | 2019.10 - 生産中 | DAA-MB36S | 1,242 cc | 5 | CVT | 4WD | 5名 | 91 ps | 12.0 kg·m | 23.8 km/l | 217万円 |
カスタム ハイブリッド MV 全方位カメラパッケージ | 2019.10 - 生産中 | DAA-MB36S | 1,242 cc | 5 | CVT | 4WD | 5名 | 91 ps | 12.0 kg·m | 23.8 km/l | 220万円 |
ハイブリッド SZ 全方位カメラパッケージ | 2019.10 - 生産中 | DAA-MB46S | 1,242 cc | 5 | 5AT | FF | 5名 | 91 ps | 12.0 kg·m | 32.0 km/l | 226万円 |
カスタム ハイブリッド SV 全方位カメラパッケージ | 2019.10 - 生産中 | DAA-MB46S | 1,242 cc | 5 | 5AT | FF | 5名 | 91 ps | 12.0 kg·m | 32.0 km/l | 230万円 |
レビュー
レビュー作成にご協力お願いします
モデル一覧
関連車種
表示する情報がありません
マイカー
表示する情報がありません