

CLAクラス (C118)
2019年8月~生産中
基本性能
乗車定員 |
新車価格 |
燃費 |
排気量 |
駆動方式 |
---|---|---|---|---|
5
名
|
438
万円 ~
|
---
km/L
|
1.0
L
|
4WD/FF
|
グレード
2020年4月 発売モデル
グレード名 | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 最高出力 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLA180 右H | 5BA-118384M | 1,331 cc cc | 7AT | FF | 5名 | 136 ps | --- km/l | 438万円 |
CLA180 AMGライン 右H | 5BA-118384M | 1,331 cc cc | 7AT | FF | 5名 | 136 ps | --- km/l | 464万円 |
CLA200d 右H | 3DA-118312M | 1,950 cc cc | 8AT | FF | 5名 | 150 ps | --- km/l | 468万円 |
CLA200d AMGライン 右H | 3DA-118312M | 1,950 cc cc | 8AT | FF | 5名 | 150 ps | --- km/l | 494万円 |
CLA250 4マチック 右H | 5BA-118347M | 1,991 cc cc | 7AT | 4WD | 5名 | 224 ps | --- km/l | 529万円 |
CLA250 4マチック AMGライン 右H | 5BA-118347M | 1,991 cc cc | 7AT | 4WD | 5名 | 224 ps | --- km/l | 555万円 |
レビュー
モデル一覧
-
CLAクラス (C117)
2016年8月~2019年7月初代 マイナーチェンジ