メルセデス・ベンツ Aクラス セダン (V177) 2019年7月 ~ 生産中
【画像提供:カーセンサー 】
基本性能
乗車定員 |
新車価格 |
燃費 |
排気量 |
駆動方式 |
---|---|---|---|---|
5
名
|
322
万円 ~
|
---
km/L
|
1
L
|
4WD/FF
|
グレード
グレード名 | 生産期間 | 型式 | 排気量 | ドア | シフト | 駆動方式 | 定員 | 最高出力 | 最大トルク | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A180 セダン 右H | 2020.04 - 生産中 | 5BA-177184 | 1,332 cc | 4 | 7AT | FF | 5名 | 136 ps | 20.4 kg·m | --- km/l | 341万円 |
A180 セダン スタイル 右H | 2020.04 - 生産中 | 5BA-177184 | 1,332 cc | 4 | 7AT | FF | 5名 | 136 ps | 20.4 kg·m | --- km/l | 383万円 |
A180 セダン スタイル AMGライン 右H | 2020.04 - 生産中 | 5BA-177184 | 1,332 cc | 4 | 7AT | FF | 5名 | 136 ps | 20.4 kg·m | --- km/l | 409万円 |
A200d セダン 右H | 2020.04 - 生産中 | 3DA-177112 | 1,949 cc | 4 | 8AT | FF | 5名 | 150 ps | 32.6 kg·m | --- km/l | 412万円 |
A200d セダン AMGライン 右H | 2020.04 - 生産中 | 3DA-177112 | 1,949 cc | 4 | 8AT | FF | 5名 | 150 ps | 32.6 kg·m | --- km/l | 438万円 |
A250 4マチック セダン 右H | 2020.04 - 生産中 | 5BA-177147M | 1,991 cc | 4 | 7AT | 4WD | 5名 | 224 ps | 35.7 kg·m | --- km/l | 481万円 |
A250 4マチック セダン AMGライン 右H | 2020.04 - 生産中 | 5BA-177147M | 1,991 cc | 4 | 7AT | 4WD | 5名 | 224 ps | 35.7 kg·m | --- km/l | 507万円 |
A250 4マチック セダン エディション1 右H | 2020.04 - 生産中 | 5BA-177147M | 1,991 cc | 4 | 7AT | 4WD | 5名 | 224 ps | 35.7 kg·m | --- km/l | 588万円 |
レビュー
レビュー作成にご協力お願いします
関連車種
表示する情報がありません