ロードスター
NA 1989y-1997y

グレード

1996年12月 発売モデル

グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
1.8 1996.12 E-NA8C 1,839 cc 5MT FR 2 名 12.0 km/l 174 万円
1.8 M Package 1996.12 E-NA8C 1,839 cc 5MT FR 2 名 12.0 km/l 184 万円
1.8 B2 Limited 1996.12 E-NA8C 1,839 cc 5MT FR 2 名 12.0 km/l 189 万円
1.8 M Package 1996.12 E-NA8C 1,839 cc 4AT FR 2 名 10.2 km/l 193 万円
1.6 Special Package Car 1996.12 E-NA8C 1,839 cc 5MT FR 2 名 12.0 km/l 197 万円
1.8 B2 Limited 1996.12 E-NA8C 1,839 cc 4AT FR 2 名 10.2 km/l 199 万円
1.6 Special Package 1996.12 E-NA8C 1,839 cc 4AT FR 2 名 10.2 km/l 202 万円
1.8 S Special Type I 1996.12 E-NA8C 1,839 cc 5MT FR 2 名 12.0 km/l 203 万円
1.8 R2 Limited 1996.12 E-NA8C 1,839 cc 5MT FR 2 名 12.0 km/l 209 万円
1.8 S Special Type II 1996.12 E-NA8C 1,839 cc 5MT FR 2 名 12.0 km/l 222 万円
1.8 V special 1996.12 E-NA8C 1,839 cc 5MT FR 2 名 12.0 km/l 234 万円
1.8 V special 1996.12 E-NA8C 1,839 cc 4AT FR 2 名 10.2 km/l 239 万円
1.8 V Special Type II 1996.12 E-NA8C 1,839 cc 5MT FR 2 名 12.0 km/l 244 万円
1.8 V Special Type II 1996.12 E-NA8C 1,839 cc 4AT FR 2 名 10.2 km/l 249 万円
すべて見る Trending flat white 36dp

関連車種

マイカー

あなたのマイカーを登録してみませんか?

マイカーを作成する Trending flat white 36dp