Image

IS
XE30 2016y-2020y

グレード

2019年10月 発売モデル

グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
IS300 右H 2019.10 DBA-ASE30 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 436 万円
IS300h 右H 2019.10 DAA-AVE30 2,493 cc CVT FR 5 名 23.2 km/l 478 万円
IS300 F Sport 右H 2019.10 DBA-ASE30 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 483 万円
IS300 I Blue 右H 2019.10 DBA-ASE30 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 492 万円
IS300 Version L 右H 2019.10 DBA-ASE30 1,998 cc 8AT FR 5 名 12.8 km/l 492 万円
IS300h 右H 2019.10 DAA-AVE35 2,493 cc CVT 4WD 5 名 20.4 km/l 515 万円
IS350 右H 2019.10 DBA-GSE31 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.4 km/l 521 万円
IS300h F Sport 右H 2019.10 DAA-AVE30 2,493 cc CVT FR 5 名 23.2 km/l 527 万円
IS300h I Blue 右H 2019.10 DAA-AVE30 2,493 cc CVT FR 5 名 23.2 km/l 536 万円
IS300h Version L 右H 2019.10 DAA-AVE30 2,493 cc CVT FR 5 名 23.2 km/l 537 万円
IS300h Version L 右H 2019.10 DAA-AVE35 2,493 cc CVT 4WD 5 名 20.4 km/l 574 万円
IS350 Version L 右H 2019.10 DBA-GSE31 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.4 km/l 577 万円
IS300h I Blue 右H 2019.10 DAA-AVE35 2,493 cc CVT 4WD 5 名 20.4 km/l 578 万円
IS350 F Sport 右H 2019.10 DBA-GSE31 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.4 km/l 586 万円
IS300h F Sport 右H 2019.10 DAA-AVE35 2,493 cc CVT 4WD 5 名 20.4 km/l 592 万円
IS350 I Blue 右H 2019.10 DBA-GSE31 3,456 cc 8AT FR 5 名 10.4 km/l 596 万円
すべて見る Trending flat white 36dp

モデル一覧

関連車種

マイカー

あなたのマイカーを登録してみませんか?

マイカーを作成する Trending flat white 36dp