ABA-LW3SA(ランドローバー レンジローバー スポーツ)の性能・グレード

レンジローバー スポーツ
ABA-LW3SA

基本性能

排気量

シフト

駆動方式

定員

燃費

価格

3.0 L
8AT
4WD
5/7
8.4~8.8 km/L
760 万円 ~

グレード

  • 2016年12月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    Autobiography Dynamic (3.0L) 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 8.8 km/L 11,000,000円
    Autobiography Dynamic (3.0L) 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 7 名 ハイオク 8.8 km/L 11,225,926円
    HSE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 8.4 km/L 9,157,407円
    HSE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 7 名 ハイオク 8.4 km/L 9,401,852円
    SE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 8.4 km/L 7,962,963円
    SE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 7 名 ハイオク 8.4 km/L 8,207,407円
  • 2018年04月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    Autobiography Dynamic (3.0L) 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク ---- 11,462,963円
    Autobiography Dynamic (3.0L) 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 7 名 ハイオク ---- 11,712,037円
    HSE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク ---- 9,472,222円
    HSE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 7 名 ハイオク ---- 9,721,296円
    SE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク ---- 8,083,333円
    SE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 7 名 ハイオク ---- 8,332,407円
  • 2013年11月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    HSE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 8.4 km/L 8,600,000円
    HSE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 7 名 ハイオク 8.4 km/L 8,835,238円
    SE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 8.4 km/L 7,600,000円
    SE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 7 名 ハイオク 8.4 km/L 7,835,238円
  • 2014年04月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    HSE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 8.4 km/L 8,601,852円
    HSE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 7 名 ハイオク 8.4 km/L 8,837,038円
    SE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 8.4 km/L 7,601,852円
    SE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 7 名 ハイオク 8.4 km/L 7,837,038円
  • 2015年01月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    HSE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 8.4 km/L 8,601,852円
    HSE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 7 名 ハイオク 8.4 km/L 8,837,037円
    SE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 8.4 km/L 7,833,334円
    SE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 7 名 ハイオク 8.4 km/L 7,818,519円
  • 2015年04月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    HSE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 8.4 km/L 8,953,704円
    HSE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 7 名 ハイオク 8.4 km/L 9,188,889円
    SE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 8.4 km/L 7,833,334円
    SE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 7 名 ハイオク 8.4 km/L 8,068,519円
  • 2015年10月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    HSE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 8.4 km/L 8,962,963円
    HSE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 7 名 ハイオク 8.4 km/L 9,198,148円
    HST 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 8.8 km/L 10,509,260円
    HST 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 7 名 ハイオク 8.8 km/L 10,744,444円
    SE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 8.4 km/L 7,833,334円
    SE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 7 名 ハイオク 8.4 km/L 8,068,519円
  • 2016年07月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    HSE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 8.4 km/L 9,101,852円
    HSE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 7 名 ハイオク 8.4 km/L 9,346,296円
    HST 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 8.8 km/L 10,759,259円
    HST 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 7 名 ハイオク 8.8 km/L 11,003,704円
    SE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 8.4 km/L 7,972,222円
    SE 右H ABA-LW3SA 3.0 L 8AT 4WD 7 名 ハイオク 8.4 km/L 8,233,333円

ランドローバーのカタログ