Fタイプ P300 チェッカーフラッグエディション クーペ (2019年7月)
ジャガー Fタイプ クーペ X152
基本情報
発売年月 | 2019年7月 |
---|---|
価格 | 10,140,000円 |
ボディタイプ | クーペ |
ドア | 2 |
シフト | 8AT |
定員 | 2 名 |
車両型式・重量・性能
型式 | DBA-J60XB |
---|---|
車両重量 | 1,660 kg |
最小回転半径 | 5.2 m |
WLTCモード燃費
|
---- |
JC08モード燃費
|
12.2 km/L |
10モード/10・15モード燃費
|
---- |
寸法
全長 | 4,480 mm |
---|---|
全幅 | 1,925 mm |
全高 | 1,315 mm |
ホイールベース | 2,620 mm |
ドレッド前 / 後 | 1,585 mm / 1,630 mm |
室内長 | ---- |
室内幅 | ---- |
室内高 | ---- |
エンジン
型式 | PT204 |
---|---|
種類 | 水冷直列4気筒DOHCターボ |
内径 × 行程 | 83.0 mm × 92.2 mm |
圧縮比 | ---- |
過給機 | ターボ |
総排気量 | 1,995 L |
最高出力 | 221 kW (300 PS) / 5,500 rpm |
最大トルク | 40.8 kg・m (400 N・m) / 1,500 - 2,000 rpm |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射 |
燃料タンク容量 | 63 L |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
走行性能・駆動方式
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
Steering position | 右H |
サスペイション前 / 後 | ダブルウィッシュボーン / ダブルウィッシュボーン |
ブレーキ前 / 後 | ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 255/35ZR20 |
タイヤサイズ(後) | 295/30ZR20 |
駆動方式 | FR |
トランスミッション・変速比・減速比
トランスミッション | 8AT |
---|---|
LSD | ---- |
第1速 | 4.714 |
第2速 | 3.143 |
第3速 | 2.106 |
第4速 | 1.667 |
第5速 | 1.285 |
第6速 | 1.0 |
第7速 | 0.839 |
第8速 | 0.667 |
後退 | 3.317 |
減速比 | 3.55 |