ライフ
CBA-JC2

基本性能

排気量

シフト

駆動方式

定員

燃費

価格

0.7 L
4AT
4WD
4
16.0~19.4 km/L
102 万円 ~

グレード

  • 2008年11月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    C 2008.11 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 19.0 km/l 104 万円
    Diva 2008.11 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 19.4 km/l 133 万円
    Diva Stylish Package 2008.11 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 19.4 km/l 146 万円
    Diva Turbo 2008.11 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 17.8 km/l 152 万円
    Diva Turbo Stylish Package 2008.11 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 17.8 km/l 160 万円
    G 2008.11 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 19.4 km/l 112 万円
    Pastel 2008.11 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 19.4 km/l 122 万円
    Pastel Turbo 2008.11 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 17.8 km/l 136 万円
  • 2009年10月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    C 2009.10 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 16.8 km/l 102 万円
    Diva 2009.10 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 17.0 km/l 132 万円
    Diva Cool Select 2009.10 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 17.0 km/l 137 万円
    Diva Turbo 2009.10 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 16.0 km/l 151 万円
    Diva Turbo Cool Select 2009.10 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 16.0 km/l 152 万円
    G 2009.10 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 17.0 km/l 110 万円
    G Comfort Select 2009.10 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 17.0 km/l 115 万円
    G Passenger Lift-Up Seat 2009.10 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 --- 152 万円
    Pastel 2009.10 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 17.0 km/l 120 万円
    Pastel Turbo 2009.10 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 16.0 km/l 134 万円
  • 2010年11月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    C 2010.11 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 16.8 km/l 103 万円
    Diva 2010.11 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 17.0 km/l 130 万円
    Diva Smart Style 2010.11 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 17.0 km/l 138 万円
    Diva Turbo Smart Style 2010.11 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 16.0 km/l 153 万円
    G 2010.11 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 17.0 km/l 111 万円
    G Smart Plus 2010.11 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 17.0 km/l 121 万円
  • 2012年6月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    C 2012.06 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 17.0 km/l 105 万円
    Diva 2012.06 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 17.0 km/l 135 万円
    Diva Turbo Package 2012.06 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 16.0 km/l 153 万円
    G 2012.06 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 17.0 km/l 114 万円
    G Passenger Lift-Up Seat 2012.06 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 --- 156 万円
  • 2014年4月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    C 2014.04 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 17.0 km/l 105 万円
    Diva 2014.04 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 17.0 km/l 135 万円
    Diva Turbo Package 2014.04 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 16.0 km/l 153 万円
    G 2014.04 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 17.0 km/l 114 万円
    G Passenger Lift-Up Seat 2014.04 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 --- 156 万円
  • 2010年5月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    C Comfort Special 2010.05 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 17.0 km/l 106 万円
    Diva Special 2010.05 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 17.0 km/l 125 万円
  • 2012年1月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    C Comfort Special 2012.01 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 --- 105 万円
  • 2011年12月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    Diva Smart Special 2011.12 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 17.0 km/l 135 万円
  • 2011年8月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    G HID Smart Special 2011.08 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 17.0 km/l 123 万円
  • 2008年12月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    G Passenger Lift-Up Seat 2008.12 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 --- 154 万円
  • 2010年12月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    G Passenger Lift-Up Seat 2010.12 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 --- 153 万円
  • 2009年6月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    Pastel HID Special 2009.06 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 19.4 km/l 126 万円
    Pastel Turbo HID Special 2009.06 CBA-JC2 658 cc 4AT 4WD 4 名 17.8 km/l 139 万円

モデル一覧

ホンダ カタログ