E-DC1(ホンダ インテグラ)の性能・グレード

インテグラ
E-DC1

基本性能

排気量

シフト

駆動方式

定員

燃費

価格

1.6 L
4AT/5MT
FF
4
13.6~15.4 km/L
123 万円 ~

グレード

  • 1995年09月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    Ti E-DC1 1.6 L 4AT FF 4 名 レギュラー 14.2 km/L 1,318,000円
    Ti E-DC1 1.6 L 5MT FF 4 名 レギュラー 15.4 km/L 1,238,000円
    Xi E-DC1 1.6 L 4AT FF 4 名 レギュラー 14.2 km/L 1,498,000円
    Xi E-DC1 1.6 L 5MT FF 4 名 レギュラー 15.4 km/L 1,418,000円
    Xi-G E-DC1 1.6 L 4AT FF 4 名 レギュラー 14.2 km/L 1,598,000円
    Xi-G E-DC1 1.6 L 5MT FF 4 名 レギュラー 15.4 km/L 1,518,000円
  • 1996年09月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    Ti E-DC1 1.6 L 4AT FF 4 名 レギュラー 14.2 km/L 1,348,000円
    Ti E-DC1 1.6 L 5MT FF 4 名 レギュラー 15.4 km/L 1,268,000円
    Xi E-DC1 1.6 L 4AT FF 4 名 レギュラー 14.2 km/L 1,528,000円
    Xi E-DC1 1.6 L 5MT FF 4 名 レギュラー 15.4 km/L 1,448,000円
    Xi-G E-DC1 1.6 L 4AT FF 4 名 レギュラー 14.2 km/L 1,628,000円
    Xi-G E-DC1 1.6 L 5MT FF 4 名 レギュラー 15.4 km/L 1,548,000円
  • 1998年01月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    Ti E-DC1 1.6 L 4AT FF 4 名 レギュラー 14.2 km/L 1,378,000円
    Ti E-DC1 1.6 L 5MT FF 4 名 レギュラー 15.4 km/L 1,298,000円
    Ti Style S E-DC1 1.6 L 4AT FF 4 名 レギュラー 14.2 km/L 1,528,000円
    Ti Style S E-DC1 1.6 L 5MT FF 4 名 レギュラー 15.4 km/L 1,448,000円
    Xi-G E-DC1 1.6 L 4AT FF 4 名 レギュラー 14.2 km/L 1,658,000円
    Xi-G E-DC1 1.6 L 5MT FF 4 名 レギュラー 15.4 km/L 1,578,000円
  • 1993年05月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    ZX E-DC1 1.6 L 4AT FF 4 名 レギュラー 13.8 km/L 1,377,000円
    ZX E-DC1 1.6 L 5MT FF 4 名 レギュラー 15.2 km/L 1,297,000円
    ZXi E-DC1 1.6 L 4AT FF 4 名 レギュラー 13.6 km/L 1,746,000円
    ZXi E-DC1 1.6 L 5MT FF 4 名 レギュラー 15.2 km/L 1,666,000円

歴代モデル

ホンダのカタログ