ホンダ インテグラ 1995モデルのグレード

インテグラ
1995年09月 - 1997年12月

グレード

  • 1995年09月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    Ti E-DC1 1.6 L 4AT FF 4 名 レギュラー 14.2 km/L 1,318,000円
    Ti E-DC1 1.6 L 5MT FF 4 名 レギュラー 15.4 km/L 1,238,000円
    Xi E-DC1 1.6 L 4AT FF 4 名 レギュラー 14.2 km/L 1,498,000円
    Xi E-DC1 1.6 L 5MT FF 4 名 レギュラー 15.4 km/L 1,418,000円
    Xi-G E-DC1 1.6 L 4AT FF 4 名 レギュラー 14.2 km/L 1,598,000円
    Xi-G E-DC1 1.6 L 5MT FF 4 名 レギュラー 15.4 km/L 1,518,000円
    SiR E-DC2 1.8 L 4AT FF 4 名 ハイオク 12.4 km/L 1,873,000円
    SiR E-DC2 1.8 L 5MT FF 4 名 ハイオク 13.8 km/L 1,778,000円
    SiR-G E-DC2 1.8 L 4AT FF 4 名 ハイオク 12.4 km/L 2,023,000円
    SiR-G E-DC2 1.8 L 5MT FF 4 名 ハイオク 13.8 km/L 1,928,000円
    SiR II E-DC2 1.8 L 4AT FF 4 名 ハイオク 12.4 km/L 2,011,000円
    SiR II E-DC2 1.8 L 5MT FF 4 名 ハイオク 13.8 km/L 1,778,000円
  • 1996年09月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    Ti E-DC1 1.6 L 4AT FF 4 名 レギュラー 14.2 km/L 1,348,000円
    Ti E-DC1 1.6 L 5MT FF 4 名 レギュラー 15.4 km/L 1,268,000円
    Xi E-DC1 1.6 L 4AT FF 4 名 レギュラー 14.2 km/L 1,528,000円
    Xi E-DC1 1.6 L 5MT FF 4 名 レギュラー 15.4 km/L 1,448,000円
    Xi-G E-DC1 1.6 L 4AT FF 4 名 レギュラー 14.2 km/L 1,628,000円
    Xi-G E-DC1 1.6 L 5MT FF 4 名 レギュラー 15.4 km/L 1,548,000円
    SiR E-DC2 1.8 L 4AT FF 4 名 ハイオク 12.4 km/L 1,903,000円
    SiR E-DC2 1.8 L 5MT FF 4 名 ハイオク 13.8 km/L 1,808,000円
    SiR-G E-DC2 1.8 L 4AT FF 4 名 ハイオク 12.4 km/L 2,053,000円
    SiR-G E-DC2 1.8 L 5MT FF 4 名 ハイオク 13.8 km/L 1,958,000円
    SiR II E-DC2 1.8 L 4AT FF 4 名 ハイオク 12.4 km/L 1,903,000円
    SiR II E-DC2 1.8 L 5MT FF 4 名 ハイオク 13.8 km/L 1,808,000円