第3世代ホンダ インテグラセダンのスペックとレビュー

インテグラセダン
1993年7月〜1995年8月

グレード

  • 1993年7月リリース

    グレード名 型式 排気量 駆動方式 使用燃料 シフト 定員 燃費 価格
    ZX E-DB6 1.6 L FF レビュラー 5MT 5 名 15.2 km/L 1,334,000円
    ZX E-DB6 1.6 L FF レビュラー 4AT 5 名 13.8 km/L 1,595,000円
    ZXi E-DB6 1.6 L FF レビュラー 5MT 5 名 15.2 km/L 1,749,000円
    Xi E-DB9 1.6 L 4WD レビュラー 5MT 5 名 14.2 km/L 1,812,000円
    ZXi E-DB6 1.6 L FF レビュラー 4AT 5 名 13.6 km/L 1,829,000円
    ESi E-DB7 1.8 L FF レビュラー 5MT 5 名 14.0 km/L 1,959,000円
    ESi E-DB7 1.8 L FF レビュラー 4AT 5 名 12.4 km/L 2,054,000円
    Si VTEC E-DB8 1.8 L FF ハイオク 5MT 5 名 13.8 km/L 2,063,000円
    Xi E-DB9 1.6 L 4WD レビュラー 4AT 5 名 12.2 km/L 2,079,000円
    Si VTEC E-DB8 1.8 L FF ハイオク 4AT 5 名 12.4 km/L 2,158,000円