ホンダは、5ナンバーサイズのコンパクトミニバン「FREED(フリード)」「FREED+(フリードプラス)」をマイナーチェンジした...続きを読む
フリード+
2019y-
グレード
2022年6月 発売モデル
グレード名 | 発売日 | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 2022.06 | 5BA-GB5 | 1,496 cc | CVT | FF | 5 名 | 17.0 km/l | 236 万円 |
G Black Style | 2022.06 | 5BA-GB5 | 1,496 cc | CVT | FF | 5 名 | 17.0 km/l | 243 万円 |
G | 2022.06 | 5BA-GB6 | 1,496 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 15.6 km/l | 253 万円 |
Crosstar | 2022.06 | 5BA-GB5 | 1,496 cc | CVT | FF | 5 名 | 17.0 km/l | 258 万円 |
G Black Style | 2022.06 | 5BA-GB6 | 1,496 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 15.6 km/l | 260 万円 |
G Wheelchair | 2022.06 | 5BA-GB5 | 1,496 cc | CVT | FF | 5 名 | --- | 260 万円 |
Hybrid G | 2022.06 | 6AA-GB7 | 1,496 cc | 7AT | FF | 5 名 | 20.9 km/l | 265 万円 |
Hybrid G Black Style | 2022.06 | 6AA-GB7 | 1,496 cc | 7AT | FF | 5 名 | 20.9 km/l | 272 万円 |
Crosstar | 2022.06 | 5BA-GB6 | 1,496 cc | CVT | 4WD | 5 名 | 15.6 km/l | 275 万円 |
Hybrid G | 2022.06 | 6AA-GB8 | 1,496 cc | 7AT | 4WD | 5 名 | 19.8 km/l | 282 万円 |
Hybrid G Wheelchair | 2022.06 | 6AA-GB7 | 1,496 cc | 7AT | FF | 6 名 | --- | 288 万円 |
Hybrid G Black Style | 2022.06 | 6AA-GB8 | 1,496 cc | 7AT | 4WD | 5 名 | 19.8 km/l | 288 万円 |
Hybrid Crosstar | 2022.06 | 6AA-GB7 | 1,496 cc | 7AT | FF | 5 名 | 20.9 km/l | 291 万円 |
Hybrid Crosstar | 2022.06 | 6AA-GB8 | 1,496 cc | 7AT | 4WD | 5 名 | 19.8 km/l | 308 万円 |
モデル一覧
-
フリード+
2019年10月~発売中2世代 マイナーチェンジ
GB5, GB6, GB7, GB8 -
フリード+
2016年9月~2019年9月2世代
GB5, GB6, GB7, GB8
マイカー
あなたのマイカーを登録してみませんか?
マイカーを作成する