DAA-ZF2 ホンダ CR-Z 2012年9月 ~ 2017年1月
DAA-ZF2はホンダ CR-Zの型式番号です。最高出力118, 120, 156PSの1.5L 直列4気筒SOHC, スーパーチャージャー(レギュラー)搭載。基本性能は駆動方式がFF、トランスミッションはマニュアルモード付6MT, CVT、定員は4人です。燃費は19.4 ~ 23.0km/L、新車価格は243万円〜です。
グレード一覧
2012年9月発売モデル
グレード名 | 生産期間 | 型式 | 排気量 | ドア | シフト | 駆動方式 | 定員 | 最高出力 | 最大トルク | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルファ | 2012.09 - 2013.09 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | 6MT | FF | 4名 | 120 ps | 14.8 kg·m | 20.6 km/l | 265万円 |
アルファ | 2012.09 - 2013.09 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | CVT | FF | 4名 | 118 ps | 14.7 kg·m | 23.0 km/l | 265万円 |
アルファ マスターレーベル | 2012.09 - 2013.09 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | 6MT | FF | 4名 | 120 ps | 14.8 kg·m | 19.4 km/l | 271万円 |
アルファ マスターレーベル | 2012.09 - 2013.09 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | CVT | FF | 4名 | 118 ps | 14.7 kg·m | 21.6 km/l | 271万円 |
ベータ | 2012.09 - 2013.09 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | 6MT | FF | 4名 | 120 ps | 14.8 kg·m | 20.6 km/l | 243万円 |
ベータ | 2012.09 - 2013.09 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | CVT | FF | 4名 | 118 ps | 14.7 kg·m | 23.0 km/l | 243万円 |
2013年10月発売モデル
グレード名 | 生産期間 | 型式 | 排気量 | ドア | シフト | 駆動方式 | 定員 | 最高出力 | 最大トルク | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルファ | 2013.10 - 2014.03 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | 6MT | FF | 4名 | 120 ps | 14.8 kg·m | 20.6 km/l | 265万円 |
アルファ | 2013.10 - 2014.03 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | CVT | FF | 4名 | 118 ps | 14.7 kg·m | 23.0 km/l | 265万円 |
アルファ マスターレーベル 2トーンカラースタイル | 2013.10 - 2014.03 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | 6MT | FF | 4名 | 120 ps | 14.8 kg·m | 19.4 km/l | 278万円 |
アルファ マスターレーベル 2トーンカラースタイル | 2013.10 - 2014.03 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | CVT | FF | 4名 | 118 ps | 14.7 kg·m | 21.6 km/l | 278万円 |
アルファ マスターレーベル | 2013.10 - 2014.03 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | 6MT | FF | 4名 | 120 ps | 14.8 kg·m | 19.4 km/l | 271万円 |
アルファ マスターレーベル | 2013.10 - 2014.03 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | CVT | FF | 4名 | 118 ps | 14.7 kg·m | 21.6 km/l | 271万円 |
ベータ | 2013.10 - 2014.03 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | 6MT | FF | 4名 | 120 ps | 14.8 kg·m | 20.6 km/l | 243万円 |
ベータ | 2013.10 - 2014.03 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | CVT | FF | 4名 | 118 ps | 14.7 kg·m | 23.0 km/l | 243万円 |
2014年4月発売モデル
グレード名 | 生産期間 | 型式 | 排気量 | ドア | シフト | 駆動方式 | 定員 | 最高出力 | 最大トルク | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルファ | 2014.04 - 2015.09 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | 6MT | FF | 4名 | 120 ps | 14.8 kg·m | 20.6 km/l | 265万円 |
アルファ | 2014.04 - 2015.09 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | CVT | FF | 4名 | 118 ps | 14.7 kg·m | 23.0 km/l | 265万円 |
アルファ マスターレーベル 2トーンカラースタイル | 2014.04 - 2015.09 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | 6MT | FF | 4名 | 120 ps | 14.8 kg·m | 19.4 km/l | 278万円 |
アルファ マスターレーベル 2トーンカラースタイル | 2014.04 - 2015.09 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | CVT | FF | 4名 | 118 ps | 14.7 kg·m | 21.6 km/l | 278万円 |
アルファ マスターレーベル | 2014.04 - 2015.09 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | 6MT | FF | 4名 | 120 ps | 14.8 kg·m | 19.4 km/l | 271万円 |
アルファ マスターレーベル | 2014.04 - 2015.09 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | CVT | FF | 4名 | 118 ps | 14.7 kg·m | 21.6 km/l | 271万円 |
ベータ | 2014.04 - 2015.09 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | 6MT | FF | 4名 | 120 ps | 14.8 kg·m | 20.6 km/l | 243万円 |
ベータ | 2014.04 - 2015.09 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | CVT | FF | 4名 | 118 ps | 14.7 kg·m | 23.0 km/l | 243万円 |
2015年10月発売モデル
グレード名 | 生産期間 | 型式 | 排気量 | ドア | シフト | 駆動方式 | 定員 | 最高出力 | 最大トルク | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルファ | 2015.10 - 2017.01 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | 6MT | FF | 4名 | 120 ps | 14.8 kg·m | 20.6 km/l | 270万円 |
アルファ | 2015.10 - 2017.01 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | CVT | FF | 4名 | 118 ps | 14.7 kg·m | 23.0 km/l | 270万円 |
アルファ マスターレーベル 2トーンカラースタイル | 2015.10 - 2017.01 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | 6MT | FF | 4名 | 120 ps | 14.8 kg·m | 19.4 km/l | 292万円 |
アルファ マスターレーベル 2トーンカラースタイル | 2015.10 - 2017.01 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | CVT | FF | 4名 | 118 ps | 14.7 kg·m | 21.6 km/l | 292万円 |
アルファ マスターレーベル | 2015.10 - 2017.01 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | 6MT | FF | 4名 | 120 ps | 14.8 kg·m | 19.4 km/l | 285万円 |
アルファ マスターレーベル | 2015.10 - 2017.01 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | CVT | FF | 4名 | 118 ps | 14.7 kg·m | 21.6 km/l | 285万円 |
2013年4月発売モデル
グレード名 | 生産期間 | 型式 | 排気量 | ドア | シフト | 駆動方式 | 定員 | 最高出力 | 最大トルク | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルファ ドレスト レーベル II | 2013.04 - 2013.09 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | 6MT | FF | 4名 | 120 ps | 14.8 kg·m | 19.4 km/l | 271万円 |
アルファ ドレスト レーベル II | 2013.04 - 2013.09 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | CVT | FF | 4名 | 118 ps | 14.7 kg·m | 21.6 km/l | 271万円 |
2014年5月発売モデル
グレード名 | 生産期間 | 型式 | 排気量 | ドア | シフト | 駆動方式 | 定員 | 最高出力 | 最大トルク | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルファ ドレストレーベル III 2トーンカラースタイル | 2014.05 - 2015.09 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | 6MT | FF | 4名 | 120 ps | 14.8 kg·m | 19.4 km/l | 281万円 |
アルファ ドレストレーベル III 2トーンカラースタイル | 2014.05 - 2015.09 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | CVT | FF | 4名 | 118 ps | 14.7 kg·m | 21.6 km/l | 281万円 |
アルファ ドレストレーベル III | 2014.05 - 2015.09 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | 6MT | FF | 4名 | 120 ps | 14.8 kg·m | 19.4 km/l | 274万円 |
アルファ ドレストレーベル III | 2014.05 - 2015.09 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | CVT | FF | 4名 | 118 ps | 14.7 kg·m | 21.6 km/l | 274万円 |
2014年11月発売モデル
グレード名 | 生産期間 | 型式 | 排気量 | ドア | シフト | 駆動方式 | 定員 | 最高出力 | 最大トルク | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルファ ドレストレーベル IV 2トーンカラースタイル | 2014.11 - 2015.09 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | 6MT | FF | 4名 | 120 ps | 14.8 kg·m | 19.4 km/l | 295万円 |
アルファ ドレストレーベル IV 2トーンカラースタイル | 2014.11 - 2015.09 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | CVT | FF | 4名 | 118 ps | 14.7 kg·m | 21.6 km/l | 295万円 |
アルファ ドレストレーベル IV | 2014.11 - 2015.09 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | 6MT | FF | 4名 | 120 ps | 14.8 kg·m | 19.4 km/l | 287万円 |
アルファ ドレストレーベル IV | 2014.11 - 2015.09 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | CVT | FF | 4名 | 118 ps | 14.7 kg·m | 21.6 km/l | 287万円 |
2016年6月発売モデル
グレード名 | 生産期間 | 型式 | 排気量 | ドア | シフト | 駆動方式 | 定員 | 最高出力 | 最大トルク | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルファ ファイナルレーベル 2トーンカラースタイル | 2016.06 - 2017.01 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | 6MT | FF | 4名 | 120 ps | 14.8 kg·m | 19.4 km/l | 287万円 |
アルファ ファイナルレーベル 2トーンカラースタイル | 2016.06 - 2017.01 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | CVT | FF | 4名 | 118 ps | 14.7 kg·m | 21.6 km/l | 287万円 |
アルファ ファイナルレーベル | 2016.06 - 2017.01 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | 6MT | FF | 4名 | 120 ps | 14.8 kg·m | 19.4 km/l | 280万円 |
アルファ ファイナルレーベル | 2016.06 - 2017.01 | DAA-ZF2 | 1,496 cc | 3 | CVT | FF | 4名 | 118 ps | 14.7 kg·m | 21.6 km/l | 280万円 |