ホンダ シビック セダン 1989年9月 ~ 1991年8月
【画像提供:カーセンサー 】
基本性能
乗車定員 |
新車価格 |
燃費 |
排気量 |
駆動方式 |
---|---|---|---|---|
5
名
|
87
万円 ~
|
0.0
km/L
|
1
L
|
4WD/FF
|
グレード
グレード名 | 生産期間 | 型式 | 排気量 | ドア | シフト | 駆動方式 | 定員 | 最高出力 | 最大トルク | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33U | 1990.09 - 1991.08 | E-EF1 | 1,343 cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 82 ps | 10.6 kg·m | --- km/l | 93万円 |
33U | 1990.09 - 1991.08 | E-EF1 | 1,343 cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 82 ps | 10.6 kg·m | --- km/l | 101万円 |
35M エクストラ | 1990.09 - 1991.08 | E-EF2 | 1,493 cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 91 ps | 12.1 kg·m | --- km/l | 116万円 |
35M エクストラ | 1990.09 - 1991.08 | E-EF2 | 1,493 cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 91 ps | 12.1 kg·m | --- km/l | 124万円 |
35XT フォーミュラ | 1990.09 - 1991.08 | E-EF2 | 1,493 cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 100 ps | 12.8 kg·m | --- km/l | 135万円 |
36i リミテッド | 1990.09 - 1991.08 | E-EF3 | 1,590 cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 120 ps | 14.5 kg·m | --- km/l | 143万円 |
35XT フォーミュラ | 1990.09 - 1991.08 | E-EF2 | 1,493 cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 100 ps | 12.8 kg·m | --- km/l | 144万円 |
35X グランドステージ | 1990.09 - 1991.08 | E-EF2 | 1,493 cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 100 ps | 12.8 kg·m | --- km/l | 146万円 |
36i リミテッド | 1990.09 - 1991.08 | E-EF3 | 1,590 cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 120 ps | 14.5 kg·m | --- km/l | 152万円 |
RT X エクストラ | 1990.09 - 1991.08 | E-EF5 | 1,590 cc | 4 | 5MT | 4WD | 5名 | 105 ps | 13.8 kg·m | --- km/l | 155万円 |
35X グランドステージ | 1990.09 - 1991.08 | E-EF2 | 1,493 cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 100 ps | 12.8 kg·m | --- km/l | 155万円 |
Si | 1990.09 - 1991.08 | E-EF3 | 1,590 cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 130 ps | 14.7 kg·m | --- km/l | 159万円 |
RT X エクストラ | 1990.09 - 1991.08 | E-EF5 | 1,590 cc | 4 | 4AT | 4WD | 5名 | 105 ps | 13.8 kg·m | --- km/l | 165万円 |
Si | 1990.09 - 1991.08 | E-EF3 | 1,590 cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 130 ps | 14.7 kg·m | --- km/l | 168万円 |
RTi リミテッド | 1990.09 - 1991.08 | E-EF5 | 1,590 cc | 4 | 5MT | 4WD | 5名 | 120 ps | 14.5 kg·m | --- km/l | 170万円 |
RTi リミテッド | 1990.09 - 1991.08 | E-EF5 | 1,590 cc | 4 | 4AT | 4WD | 5名 | 120 ps | 14.5 kg·m | --- km/l | 180万円 |
RTi リミテッド イントラック | 1990.09 - 1991.08 | E-EF5 | 1,590 cc | 4 | 5MT | 4WD | 5名 | 120 ps | 14.5 kg·m | --- km/l | 187万円 |
RTi リミテッド イントラック | 1990.09 - 1991.08 | E-EF5 | 1,590 cc | 4 | 4AT | 4WD | 5名 | 120 ps | 14.5 kg·m | --- km/l | 197万円 |
RT-Si イントラック | 1990.09 - 1991.08 | E-EF5 | 1,590 cc | 4 | 5MT | 4WD | 5名 | 130 ps | 14.7 kg·m | --- km/l | 203万円 |
RT-Si イントラック | 1990.09 - 1991.08 | E-EF5 | 1,590 cc | 4 | 4AT | 4WD | 5名 | 130 ps | 14.7 kg·m | --- km/l | 213万円 |
レビュー
レビュー作成にご協力お願いします
モデル一覧
関連車種
表示する情報がありません
マイカー
表示する情報がありません