

A6 (C8)
2019年3月~生産中
基本性能
乗車定員 |
新車価格 |
燃費 |
排気量 |
駆動方式 |
---|---|---|---|---|
5
名
|
727
万円 ~
|
12.3
km/L
|
1.0/2.0
L
|
4WD
|
グレード
2020年4月 発売モデル
グレード名 | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 最高出力 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 TDI クワトロ 右H | 3CA-F2DFBF | 1,968 cc cc | 7AT | 4WD | 5名 | 204 ps | --- km/l | 731万円 |
45 TFSI クワトロ 右H | 3AA-F2DKNF | 1,984 cc cc | 7AT | 4WD | 5名 | 245 ps | --- km/l | 738万円 |
40 TDI クワトロ スポーツ 右H | 3CA-F2DFBF | 1,968 cc cc | 7AT | 4WD | 5名 | 204 ps | --- km/l | 778万円 |
45 TFSI クワトロ スポーツ 右H | 3AA-F2DKNF | 1,984 cc cc | 7AT | 4WD | 5名 | 245 ps | --- km/l | 784万円 |
40 TDI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ 右H | 3CA-F2DFBF | 1,968 cc cc | 7AT | 4WD | 5名 | 204 ps | --- km/l | 829万円 |
45 TFSI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ 右H | 3AA-F2DKNF | 1,984 cc cc | 7AT | 4WD | 5名 | 245 ps | --- km/l | 836万円 |
55 TFSI クワトロ ラグジュアリー 右H | AAA-F2DLZF | 2,994 cc cc | 7AT | 4WD | 5名 | 340 ps | 12.3 km/l | 1,015万円 |
55 TFSI クワトロ Sライン 右H | AAA-F2DLZF | 2,994 cc cc | 7AT | 4WD | 5名 | 340 ps | 12.3 km/l | 1,016万円 |
レビュー
モデル一覧
-
A6 (C7)
2015年7月~2019年2月4代目 マイナーチェンジ -
A6 (C6)
2009年1月~2012年1月3代目 マイナーチェンジ -
A6 (С5)
2001年11月~2004年6月2代目 2回目のマイナーチェンジ -
A6 (С5)
1999年9月~2001年10月2代目 マイナーチェンジ