ボルボ V90 クロスカントリー 2017モデルのグレード

Image
V90 クロスカントリー
2017年02月 - 発売中

グレード

  • 2019年09月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    T5 AWD 右H DBA-PB420 2.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 13.1 km/L 6,564,815円
    T5 AWD Pro 右H DBA-PB420 2.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 13.1 km/L 7,351,852円
    T6 AWD Pro 右H DBA-PB420 2.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 10.7 km/L 8,000,000円
    D4 AWD 右H LDA-PD4204T 2.0 L 8AT 4WD 5 名 軽油 15.9 km/L 6,842,593円
    D4 AWD Pro 右H LDA-PD4204T 2.0 L 8AT 4WD 5 名 軽油 15.9 km/L 7,629,630円
  • 2020年01月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    T5 AWD 右H DBA-PB420 2.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 13.1 km/L 6,581,818円
    T5 AWD Pro 右H DBA-PB420 2.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 13.1 km/L 7,400,000円
    T6 AWD Pro 右H DBA-PB420 2.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 10.7 km/L 8,036,364円
    D4 AWD 右H LDA-PD4204T 2.0 L 8AT 4WD 5 名 軽油 15.9 km/L 6,854,545円
    D4 AWD Pro 右H LDA-PD4204T 2.0 L 8AT 4WD 5 名 軽油 15.9 km/L 7,672,727円
  • 2017年02月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    T5 AWD Momentum 右H DBA-PB420 2.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 12.9 km/L 6,425,926円
    T5 AWD Summum 右H DBA-PB420 2.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 12.9 km/L 6,981,482円
    T6 AWD Momentum 右H DBA-PB420 2.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 11.5 km/L 7,027,778円
    T6 AWD Summum 右H DBA-PB420 2.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 11.5 km/L 7,583,334円
  • 2017年07月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    T5 AWD Momentum 右H DBA-PB420 2.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 13.1 km/L 6,472,223円
    T5 AWD Summum 右H DBA-PB420 2.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 13.1 km/L 7,027,778円
    T6 AWD Momentum 右H DBA-PB420 2.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 11.5 km/L 7,120,371円
    T6 AWD Summum 右H DBA-PB420 2.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 11.5 km/L 7,675,926円
  • 2018年07月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    T5 AWD Momentum 右H DBA-PB420 2.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 13.1 km/L 6,564,815円
    T5 AWD Summum 右H DBA-PB420 2.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 13.1 km/L 7,351,852円
    T6 AWD Summum 右H DBA-PB420 2.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 10.7 km/L 8,000,000円
    D4 AWD Momentum 右H LDA-PD4204T 2.0 L 8AT 4WD 5 名 軽油 15.9 km/L 6,842,593円
    D4 AWD Summum 右H LDA-PD4204T 2.0 L 8AT 4WD 5 名 軽油 15.9 km/L 7,629,630円
  • 2018年04月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    Ocean Race Edition 右H DBA-PB420A 2.0 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 10.7 km/L 8,972,222円
  • 2019年06月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    D4 AWD Nordic Edition 右H LDA-PD4204T 2.0 L 8AT 4WD 5 名 軽油 15.9 km/L 7,379,630円