TSI 4モーション アクティブ (2024年3月)
フォルクスワーゲン ティグアン AD1
基本情報
発売年月 | 2024年3月 |
---|---|
価格 | 5,170,000円 |
ボディタイプ | SUV |
ドア | 5 |
シフト | 7AT |
定員 | 5 名 |
車両型式・重量・性能
型式 | 3BA-5NDNNF |
---|---|
車両重量 | 1,660 kg |
最小回転半径 | 5.4 m |
WLTCモード燃費
|
12.8 km/L |
JC08モード燃費
|
13.2 km/L |
10モード/10・15モード燃費
|
---- |
寸法
全長 | 4,515 mm |
---|---|
全幅 | 1,840 mm |
全高 | 1,675 mm |
ホイールベース | 2,675 mm |
ドレッド前 / 後 | 1,580 mm / 1,570 mm |
室内長 | ---- |
室内幅 | ---- |
室内高 | ---- |
エンジン
型式 | DNN |
---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC16バルブICターボ |
内径 × 行程 | 82.5 mm × 92.8 mm |
圧縮比 | 12.2 |
過給機 | IC付きターボ |
総排気量 | 1,984 L |
最高出力 | 140 kW (190 PS) / 4,200 - 6,000 rpm |
最大トルク | 32.6 kg・m (320 N・m) / 1,500 - 4,100 rpm |
燃料供給装置 | 電子制御式 |
燃料タンク容量 | 61 L |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
走行性能・駆動方式
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
Steering position | 右H |
サスペイション前 / 後 | マクファーソンストラット(スタビライザー付) / 4リンク(スタビライザー付) |
ブレーキ前 / 後 | ベンチレーテッドディスク / ディスク |
タイヤサイズ(前) | 215/65R17 |
タイヤサイズ(後) | 215/65R17 |
駆動方式 | FF |
トランスミッション・変速比・減速比
トランスミッション | 7AT |
---|---|
LSD | ---- |
第1速 | 3.4 |
第2速 | 2.75 |
第3速 | 1.766 |
第4速 | 0.924 |
第5速 | 0.704 |
第6速 | 0.754 |
第7速 | 0.634 |
後退 | 2.9 |
減速比 | 4.812 |