TSI 4モーション Rライン (2021年7月)
フォルクスワーゲン アルテオン シューティングブレーク
基本情報
発売年月 | 2021年7月 |
---|---|
価格 | 5,879,000円 |
ボディタイプ | ステーションワゴン |
ドア | 5 |
シフト | 7AT |
定員 | 5 名 |
車両型式・重量・性能
型式 | 3BA-3HDNUF |
---|---|
車両重量 | 1,720 kg |
最小回転半径 | 5.5 m |
WLTCモード燃費
|
11.5 km/L |
JC08モード燃費
|
---- |
10モード/10・15モード燃費
|
---- |
寸法
全長 | 4,870 mm |
---|---|
全幅 | 1,875 mm |
全高 | 1,445 mm |
ホイールベース | 2,835 mm |
ドレッド前 / 後 | 1,585 mm / 1,575 mm |
室内長 | ---- |
室内幅 | ---- |
室内高 | ---- |
エンジン
型式 | DNU |
---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC16バルブICターボ |
内径 × 行程 | 82.5 mm × 92.8 mm |
圧縮比 | 11.6 |
過給機 | IC付きターボ |
総排気量 | 1,984 L |
最高出力 | 200 kW (272 PS) / 5,500 - 6,500 rpm |
最大トルク | 35.7 kg・m (350 N・m) / 2,000 - 5,400 rpm |
燃料供給装置 | 電子制御式 |
燃料タンク容量 | 66 L |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
走行性能・駆動方式
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
Steering position | 右H |
サスペイション前 / 後 | マクファーソンストラット(スタビライザー付) / 4リンク(スタビライザー付) |
ブレーキ前 / 後 | ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 245/40 R19 |
タイヤサイズ(後) | 245/40 R19 |
駆動方式 | 4WD |
トランスミッション・変速比・減速比
トランスミッション | 7AT |
---|---|
LSD | ---- |
第1速 | 3.4 |
第2速 | 2.75 |
第3速 | 1.766 |
第4速 | 0.924 |
第5速 | 0.704 |
第6速 | 0.754 |
第7速 | 0.634 |
後退 | 2.9 |
減速比 | 4.812 |