ベースグレード (2019年10月)
トヨタ Mirai JPD10
基本情報
発売年月 | 2019年10月 |
---|---|
価格 | 7,409,600円 |
ボディタイプ | セダン |
ドア | 4 |
シフト | CVT |
定員 | 4 名 |
車両型式・重量・性能
型式 | ZBA-JPD10 |
---|---|
車両重量 | 1,850 kg |
最小回転半径 | 5.7 m |
WLTCモード燃費
|
---- |
JC08モード燃費
|
---- |
10モード/10・15モード燃費
|
---- |
寸法
全長 | 4,890 mm |
---|---|
全幅 | 1,815 mm |
全高 | 1,535 mm |
ホイールベース | 2,780 mm |
ドレッド前 / 後 | 1,535 mm / 1,545 mm |
室内長 | 2,040 mm |
室内幅 | 1,465 mm |
室内高 | 1,185 mm |
エンジン
型式 | ---- |
---|---|
種類 | モーター |
内径 × 行程 | ---- |
圧縮比 | ---- |
過給機 | ---- |
総排気量 | ---- |
最高出力 | ---- |
最大トルク | ---- |
燃料供給装置 | ---- |
燃料タンク容量 | ---- |
使用燃料 | 水素 |
走行性能・駆動方式
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
Steering position | 右H |
サスペイション前 / 後 | ストラット式コイルスプリング / トーションビーム式コイルスプリング |
ブレーキ前 / 後 | ベンチレーテッドディスク / ディスク |
タイヤサイズ(前) | 215/55R17 |
タイヤサイズ(後) | 215/55R17 |
駆動方式 | FF |
トランスミッション・変速比・減速比
トランスミッション | CVT |
---|---|
LSD | ---- |
減速比 | 8.779 |