ツーリング (2019年7月)
スバル フォレスター SK
基本情報
発売年月 | 2019年7月 |
---|---|
価格 | 2,808,000円 |
ボディタイプ | SUV |
ドア | 5 |
シフト | CVT |
定員 | 5 名 |
車両型式・重量・性能
型式 | 5BA-SK9 |
---|---|
車両重量 | 1,520 kg |
最小回転半径 | 5.4 m |
WLTCモード燃費
|
13.2 km/L |
JC08モード燃費
|
14.6 km/L |
10モード/10・15モード燃費
|
---- |
寸法
全長 | 4,625 mm |
---|---|
全幅 | 1,815 mm |
全高 | 1,715 mm |
ホイールベース | 2,670 mm |
ドレッド前 / 後 | 1,565 mm / 1,570 mm |
室内長 | 2,110 mm |
室内幅 | 1,545 mm |
室内高 | 1,270 mm |
エンジン
型式 | FB25 |
---|---|
種類 | 水平対向4気筒DOHC16バルブ |
内径 × 行程 | 94.0 mm × 90.0 mm |
圧縮比 | 12.0 |
過給機 | ---- |
総排気量 | 2,498 L |
最高出力 | 136 kW (184 PS) / 5,800 rpm |
最大トルク | 24.4 kg・m (239 N・m) / 4,400 rpm |
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置 |
燃料タンク容量 | 63 L |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
走行性能・駆動方式
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
Steering position | 右H |
サスペイション前 / 後 | ストラット式独立懸架 / ダブルウィッシュボーン式独立懸架 |
ブレーキ前 / 後 | ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 225/60R17 |
タイヤサイズ(後) | 225/60R17 |
駆動方式 | 4WD |
トランスミッション・変速比・減速比
トランスミッション | CVT |
---|---|
LSD | ---- |
第1速 | 3.6 |
第2速 | 2.323 |
第3速 | 1.647 |
第4速 | 1.241 |
第5速 | 0.979 |
第6速 | 0.746 |
第7速 | 0.557 |
後退 | 3.687 |
減速比 | 3.7 |