ファーストエディション (2018年11月)
プジョー 508 R8
基本情報
発売年月 | 2018年11月 |
---|---|
価格 | 5,770,000円 |
ボディタイプ | セダン |
ドア | 4 |
シフト | 8AT |
定員 | 5 名 |
車両型式・重量・性能
型式 | 3DA-R8AH01 |
---|---|
車両重量 | 0 kg |
最小回転半径 | 5.5 m |
WLTCモード燃費
|
---- |
JC08モード燃費
|
---- |
10モード/10・15モード燃費
|
---- |
寸法
全長 | 4,750 mm |
---|---|
全幅 | 1,847 mm |
全高 | 1,404 mm |
ホイールベース | 2,793 mm |
ドレッド前 / 後 | 0 mm / 0 mm |
室内長 | ---- |
室内幅 | ---- |
室内高 | ---- |
エンジン
型式 | ---- |
---|---|
種類 | 直列4気筒DOHCターボ (ディーゼル) |
内径 × 行程 | ---- |
圧縮比 | ---- |
過給機 | ターボ |
総排気量 | 1,997 L |
最高出力 | 130 kW (177 PS) / 3,750 rpm |
最大トルク | 40.8 kg・m (400 N・m) / 2,000 rpm |
燃料供給装置 | ---- |
燃料タンク容量 | ---- |
使用燃料 | 軽油 |
走行性能・駆動方式
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
Steering position | 右H |
サスペイション前 / 後 | マクファーソンストラット式 / マルチリンク式 |
ブレーキ前 / 後 | ---- / ---- |
タイヤサイズ(前) | 235/40 R19 |
タイヤサイズ(後) | 235/40 R19 |
駆動方式 | FF |
トランスミッション・変速比・減速比
トランスミッション | 8AT |
---|---|
LSD | ---- |